Valaki csak adogatja
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_8e0e24f01f064dc1eab3a57ad81b6650.png
https://tvc-screenshots.investing.com/tvc_8e0e24f01f064dc1eab3a57ad81b6650.png
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 118 | 118 | 6 150,00 |
| 168 | 50 | 6 120,00 |
| 253 | 85 | 6 110,00 |
| 1 808 | 1 555 | 6 100,00 |
| 1 858 | 50 | 6 090,00 |
| 1 908 | 50 | 6 070,00 |
| 2 808 | 900 | 6 060,00 |
| 2 908 | 100 | 6 050,00 |
| 3 468 | 560 | 6 040,00 |
| 3 518 | 50 | 6 030,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 6 170,00 | 755 | 755 |
| 6 180,00 | 902 | 1 657 |
| 6 200,00 | 97 | 1 754 |
| 6 210,00 | 50 | 1 804 |
| 6 220,00 | 50 | 1 854 |
| 6 240,00 | 50 | 1 904 |
| 6 250,00 | 241 | 2 145 |
| 6 260,00 | 700 | 2 845 |
| 6 300,00 | 174 | 3 019 |
| 6 320,00 | 69 | 3 088 |
Állami Nyomda