A Q3 elott nagy felmenesre nem szamitanek.
Jo lenne ha addig 1300 korul mozogna.
Jo lenne ha addig 1300 korul mozogna.
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,660 | 5,710 | 1,000 |
| 580 | 5,600 | 5,810 | 1,000 |
| 150 | 5,590 | 5,850 | 330 |
| 65 | 5,580 | 5,860 | 20 |
| 25 | 5,575 | 5,870 | 20 |
| 20 | 5,570 | 5,880 | 20 |
| 20 | 5,560 | 5,890 | 500 |
| 45 | 5,550 | 5,895 | 1,020 |
| 20 | 5,540 | 5,900 | 1,481 |
| 20 | 5,530 | 5,905 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,580 HUF | Előző záró | 5,740 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,810 HUF | Forgalom (db) | 13,992 |
| Nyitó ár | 5,800 HUF | Forgalom (HUF) | 79,342,165 |
| Utolsó kötés | 5,680 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.13. 14:02 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -60.00000 | Napi változás (%) | -1.05% |
| Vételi Db | V. Á r | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,735 | 5,775 | 1,000 |
| 506 | 5,700 | 5,800 | 45 |
| 30 | 5,690 | 5,810 | 1,000 |
| 300 | 5,685 | 5,850 | 330 |
| 8,400 | 5,680 | 5,890 | 200 |
| 95 | 5,650 | 5,895 | 1,020 |
| 927 | 5,600 | 5,900 | 1,331 |
| 20 | 5,590 | 5,905 | 20 |
| 20 | 5,580 | 5,915 | 20 |
| 20 | 5,570 | 5,925 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,700 HUF | Előző záró | 5,740 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,810 HUF | Forgalom (db) | 482 |
| Nyitó ár | 5,800 HUF | Forgalom (HUF) | 2,784,450 |
| Utolsó kötés | 5,740 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.13. 10:50 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +70.00000 | Napi változás (%) | +1.22% |
| Napi min | 5,700 HUF | Előző záró | 5,770 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,890 HUF | Forgalom (db) | 3,323 |
| Nyitó ár | 5,890 HUF | Forgalom (HUF) | 19,033,650 |
| Utolsó kötés | 5,740 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -30.00000 | Napi változás (%) | -0.52% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 265 | 5,700 | 5,710 | 1,000 |
| 9,148 | 5,680 | 5,850 | 67 |
| 1,000 | 5,665 | 5,890 | 100 |
| 27 | 5,650 | 5,895 | 1,020 |
| 20 | 5,600 | 5,900 | 25 |
| 20 | 5,590 | 5,905 | 20 |
| 20 | 5,580 | 5,915 | 20 |
| 20 | 5,570 | 5,925 | 20 |
| 20 | 5,560 | 5,930 | 100 |
| 20 | 5,550 | 5,935 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,710 HUF | Előző záró | 5,770 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,890 HUF | Forgalom (db) | 50 |
| Nyitó ár | 5,890 HUF | Forgalom (HUF) | 290,900 |
| Utolsó kötés | 5,710 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.12. 09:24 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -60.00000 | Napi változás (%) | -1.04% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,825 | 5,870 | 1,088 |
| 100 | 5,780 | 5,880 | 56 |
| 265 | 5,700 | 5,895 | 1,020 |
| 200 | 5,685 | 5,900 | 184 |
| 8,400 | 5,680 | 5,905 | 20 |
| 20 | 5,650 | 5,915 | 20 |
| 20 | 5,600 | 5,920 | 345 |
| 20 | 5,590 | 5,925 | 20 |
| 20 | 5,580 | 5,930 | 100 |
| 20 | 5,570 | 5,935 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,790 HUF | Előző záró | 5,800 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,880 HUF | Forgalom (db) | 2,002 |
| Nyitó ár | 5,790 HUF | Forgalom (HUF) | 11,703,870 |
| Utolsó kötés | 5,840 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.09. 12:14 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +40.00000 | Napi változás (%) | +0.69% |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,640 HUF | Előző záró | 5,645 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,800 HUF | Forgalom (db) | 4,444 |
| Nyitó ár | 5,660 HUF | Forgalom (HUF) | 25,461,665 |
| Utolsó kötés | 5,800 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +155.00000 | Napi változás (%) | +2.75% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 80 | 5,600 | 5,735 | 67 |
| 560 | 5,550 | 5,740 | 20 |
| 20 | 5,540 | 5,760 | 500 |
| 20 | 5,530 | 5,790 | 200 |
| 20 | 5,520 | 5,795 | 330 |
| 50 | 5,510 | 5,800 | 1,030 |
| 720 | 5,500 | 5,840 | 20 |
| 76 | 5,490 | 5,850 | 20 |
| 21 | 5,480 | 5,860 | 20 |
| 39 | 5,470 | 5,870 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,640 HUF | Előző záró | 5,645 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,660 HUF | Forgalom (db) | 100 |
| Nyitó ár | 5,660 HUF | Forgalom (HUF) | 565,600 |
| Utolsó kötés | 5,640 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 09:40 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | Napi változás (%) | -0.09% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.