forgalom 136k / 1,687 mrdFt
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 277 | 12 320 | 12 330 | 1 465 |
| 1 763 | 12 310 | 12 340 | 362 |
| 868 | 12 300 | 12 350 | 145 |
| 2 199 | 12 290 | 12 360 | 165 |
| 3 158 | 12 280 | 12 370 | 2 468 |
| 1 325 | 12 270 | 12 380 | 1 500 |
| 821 | 12 260 | 12 390 | 3 077 |
| 6 466 | 12 250 | 12 420 | 242 |
| 70 | 12 240 | 12 440 | 480 |
| 23 | 12 230 | 12 450 | 1 087 |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..