Azért valakinek biztos megérte ennyit megvenni egyben.kötéslistalegutóbbi kötések áttekintése
| dátum és idő | mennyiség (db) | ár (EUR) | érték |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 15:03 | 59 | 13,30 | 784,70 |
| 2026.09.21 14:49 | 360 | 13,10 | 4 716,00 |
| 2026.09.21 14:49 | 8 540 | 13,10 | 111 874,00 |
| 2026.09.21 14:49 | 15 275 | 13,10 | 200 102,50 |
| 2026.09.21 14:49 | 33 725 | 13,10 | 441 797,50 |
| 2026.09.21 13:48 | 100 | 13,10 | 1 310,00 |
| 2026.09.21 11:29 | 1 855 | 13,10 | 24 300,50 |
| 2026.09.21 11:20 | 1 000 | 13,20 | 13 200,00 |
| 2026.09.21 11:12 | 600 | 13,10 | 7 860,00 |
| 2026.09.21 10:52 | 300 | 13,10 | 3 930,00 |
Felfüggesztés a "Waberers spekulatív fórum" topikban - 2023-01-25 03:33-ig (0 nap, 10 óra, 0 perc)
A moderálás a "Waberers spekulatív fórum" topik #124 sorszámú hozzászólása alapján történt.
A moderátor indoklása:
Troll