37 / 47k
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 800 | 37,9 | 12 307 |
| 37,2 | 5 200 | 38,4 | 17 605 |
| 37,1 | 2 638 | 38,5 | 5 044 |
| 37 | 36 114 | 38,6 | 52 000 |
| 36,8 | 12 000 | 38,8 | 10 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 800 | 37,9 | 12 307 |
| 37,2 | 5 200 | 38,4 | 2 605 |
| 37,1 | 2 638 | 38,5 | 5 044 |
| 37 | 36 114 | 38,6 | 52 000 |
| 36,8 | 12 000 | 38,8 | 10 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 800 | 37,9 | 12 307 |
| 37,2 | 5 200 | 38,4 | 2 605 |
| 37 | 36 114 | 38,5 | 5 044 |
| 36,8 | 12 000 | 38,6 | 52 000 |
| 36,6 | 5 000 | 38,8 | 10 000 |
| 180 napos átlagár | 37,2632 |
| 360 napos átlagár | 39,0245 |
| Forgalom (db): | 494 |
| Forgalom: | 18 768,4 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,8 | 1 642 | 38,4 | 28 737 |
| 37,7 | 2 653 | 38,5 | 34 500 |
| 37,6 | 13 300 | 38,6 | 57 300 |
| 37,5 | 10 500 | 38,7 | 15 500 |
| 37,3 | 2 122 | 38,8 | 10 682 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 10 500 | 38,6 | 49 000 |
| 37,3 | 2 122 | 38,7 | 15 500 |
| 37,2 | 2 000 | 38,8 | 18 982 |
| 37,1 | 2 681 | 39 | 29 055 |
| 37 | 50 614 | 39,1 | 50 000 |
| 180 napos átlagár | 37,2667 |
| 360 napos átlagár | 39,0111 |
| Forgalom (db): | 26 840 |
| Forgalom: | 1 019 890 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,7 | 8 000 | 38 | 7 000 |
| 37,6 | 2 000 | 38,3 | 10 000 |
| 37,5 | 12 590 | 38,4 | 23 000 |
| 37,3 | 2 000 | 38,5 | 17 948 |
| 37,1 | 2 681 | 38,6 | 55 000 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.