N ajo vólna ha nem kamu lenne végre már-,
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,39 | 133 172 | 4,40 | 889 467 | ||||||||
| 4,38 | 8 000 | 4,42 | 38 060 | ||||||||
| 4,25 | 10 000 | 4,46 | 38 000 | ||||||||
| 4,21 | 65 000 | 4,48 | 48 000 | ||||||||
| 4,20 | 70 000 | 4,50 | 211 243 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,20 | 70 000 | 4,39 | 244 669 | ||||||||
| 4,17 | 50 000 | 4,40 | 932 523 | ||||||||
| 4,16 | 65 000 | 4,42 | 58 060 | ||||||||
| 4,15 | 18 841 | 4,46 | 38 000 | ||||||||
| 4,13 | 20 000 | 4,48 | 48 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,20 | 70 000 | 4,38 | 48 769 | ||||||||
| 4,16 | 65 000 | 4,39 | 330 900 | ||||||||
| 4,15 | 18 841 | 4,40 | 932 523 | ||||||||
| 4,13 | 20 000 | 4,42 | 58 060 | ||||||||
| 4,11 | 43 085 | 4,46 | 38 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,20 | 70 000 | 4,37 | 13 769 | ||||||||
| 4,16 | 65 000 | 4,38 | 150 000 | ||||||||
| 4,15 | 18 841 | 4,39 | 330 900 | ||||||||
| 4,13 | 20 000 | 4,40 | 932 523 | ||||||||
| 4,11 | 17 085 | 4,42 | 58 060 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,20 | 70 000 | 4,35 | 81 409 | ||||||||
| 4,16 | 65 000 | 4,36 | 50 000 | ||||||||
| 4,15 | 18 841 | 4,37 | 32 360 | ||||||||
| 4,13 | 20 000 | 4,38 | 150 000 | ||||||||
| 4,11 | 17 085 | 4,39 | 330 900 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint