| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 38,4 | 10 000 | 39,4 | 1 200 |
| 38,35 | 9 000 | 39,95 | 16 874 |
| 38,3 | 7 000 | 40 | 72 800 |
| 38,25 | 10 000 | 40,1 | 13 250 |
| 38,15 | 1 750 | 40,9 | 33 906 |
| 180 napos átlagár | 38,671 |
| 360 napos átlagár | 46,1441 |
| Forgalom (db): | 220 480 |
| Forgalom: | 8 705 974,25 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 11 954 | 39 | 39,4 | 1 200 |
| 1 405 | 38,45 | 39,95 | 28 200 |
| 10 600 | 38,4 | 40 | 122 800 |
| 9 000 | 38,35 | 40,6 | 900 |
| 10 000 | 38,25 | 40,9 | 35 306 |
| 360 | 38,2 | 40,95 | 19 890 |
| 2 750 | 38,15 | 41 | 24 000 |
| 2 626 | 38,1 | 41,5 | 5 000 |
| 5 000 | 38,05 | 41,6 | 5 000 |
| 20 000 | 38 | 41,65 | 12 300 |
| Forgalom (db): | 187 480 |
| Forgalom: | 7 410 724,25 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 954 | 39,4 | 1 200 |
| 38,45 | 1 405 | 39,7 | 3 900 |
| 38,4 | 10 600 | 39,95 | 28 200 |
| 38,35 | 9 000 | 40 | 122 800 |
| 38,25 | 10 000 | 40,6 | 900 |
| Forgalom (db): | 184 500 |
| Forgalom: | 7 294 504,25 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39 | 4 934 | 39,5 | 2 980 |
| 38,35 | 9 000 | 39,7 | 3 900 |
| 38,3 | 10 000 | 39,95 | 28 200 |
| 38,25 | 10 000 | 40 | 122 800 |
| 38,15 | 1 750 | 40,6 | 900 |
| Forgalom (db): | 164 250 |
| Forgalom: | 6 503 675,85 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,5 | 250 | 39,7 | 3 900 |
| 39,4 | 1 200 | 39,95 | 28 200 |
| 39,2 | 1 000 | 40 | 122 800 |
| 39,1 | 2 734 | 40,9 | 1 400 |
| 39 | 20 000 | 40,95 | 19 890 |
| Forgalom (db): | 154 000 |
| Forgalom: | 6 094 395,85 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,1 | 2 734 | 39,6 | 200 |
| 39 | 20 000 | 39,95 | 20 000 |
| 38,3 | 10 000 | 40 | 122 800 |
| 38,25 | 10 000 | 40,9 | 1 400 |
| 38,15 | 1 750 | 40,95 | 19 890 |
| Forgalom (db): | 110 000 |
| Forgalom: | 4 365 708,75 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,4 | 3 725 | 39,95 | 9 674 |
| 39,35 | 3 200 | 40 | 122 800 |
| 39,3 | 23 498 | 40,9 | 5 134 |
| 39,15 | 2 000 | 40,95 | 19 890 |
| 39,1 | 13 111 | 41 | 26 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 125 | 39,4 | 39,5 | 4 000 |
| 23 498 | 39,3 | 39,7 | 3 500 |
| 2 000 | 39,15 | 39,9 | 2 000 |
| 11 111 | 39,1 | 39,95 | 13 174 |
| 20 000 | 39 | 40 | 125 000 |
| 10 000 | 38,3 | 40,9 | 1 400 |
| 10 000 | 38,25 | 40,95 | 19 890 |
| 1 750 | 38,15 | 41 | 26 500 |
| 5 000 | 38,05 | 41,4 | 5 000 |
| 20 000 | 38 | 41,5 | 5 000 |
| Forgalom (db): | 95 000 |
| Forgalom: | 3 769 233,75 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,4 | 1 125 | 39,5 | 4 000 |
| 39,3 | 23 498 | 39,7 | 3 500 |
| 39,1 | 11 111 | 39,9 | 2 000 |
| 39 | 20 000 | 39,95 | 13 174 |
| 38,3 | 10 000 | 40 | 125 000 |
| Forgalom (db): | 84 500 |
| Forgalom: | 3 355 360 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,45 | 275 | 39,7 | 3 500 |
| 39,4 | 8 150 | 40 | 100 000 |
| 39,3 | 3 145 | 40,8 | 10 174 |
| 39,15 | 3 200 | 40,85 | 3 800 |
| 39,1 | 11 111 | 40,9 | 1 400 |
| Forgalom (db): | 42 000 |
| Forgalom: | 1 676 970 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,45 | 1 369 | 40 | 99 100 |
| 39,4 | 8 150 | 40,8 | 10 174 |
| 39,3 | 3 145 | 40,85 | 3 800 |
| 39,15 | 3 200 | 40,9 | 1 400 |
| 39,1 | 11 111 | 40,95 | 19 890 |
| Forgalom (db): | 37 000 |
| Forgalom: | 1 478 290 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,45 | 1 369 | 39,7 | 4 400 |
| 39,4 | 8 150 | 40 | 99 700 |
| 39,3 | 3 145 | 40,8 | 10 174 |
| 39,1 | 11 111 | 40,85 | 3 800 |
| 39,05 | 3 200 | 40,9 | 1 400 |
| Forgalom (db): | 1 000 |
| Forgalom: | 40 800 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 39,45 | 1 369 | 39,95 | 5 000 |
| 39,4 | 8 150 | 40 | 100 000 |
| 39,3 | 3 145 | 40,8 | 10 174 |
| 39,15 | 3 200 | 40,85 | 3 800 |
| 39,1 | 10 000 | 40,9 | 1 400 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 369 | 39,45 | 40 | 100 000 |
| 8 150 | 39,4 | 40,8 | 10 174 |
| 3 145 | 39,3 | 40,85 | 3 800 |
| 3 200 | 39,15 | 40,9 | 1 400 |
| 10 000 | 39,1 | 40,95 | 19 890 |
| 10 200 | 39 | 41 | 11 500 |
| 34 386 | 38,9 | 41,4 | 5 000 |
| 10 000 | 38,3 | 41,5 | 5 000 |
| 10 000 | 38,25 | 41,65 | 12 300 |
| 1 750 | 38,15 | 41,7 | 4 500 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.