holdinggal és paks2 is ment a szerencsétlenkedés.....+mnb stb, már le se írom hisz mindenki tudja
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 65 | 11 000 | 65,5 | 100 000 |
| 64,1 | 3 500 | 65,7 | 45 325 |
| 64 | 10 000 | 66,5 | 10 000 |
| 63,8 | 1 050 | 66,6 | 5 000 |
| 63,7 | 3 254 | 66,7 | 5 623 |
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,65m | 0,65m | 10 000 | 10 000 | 65 |
| 1 | 0,714m | 0,064m | 11 000 | 1 000 | 64,1 |
| 1 | 1,3m | 0,64m | 21 000 | 10 000 | 64 |
| 2 | 2,0m | 0,704m | 32 050 | 11 050 | 63,8 |
| 3 | 2,2m | 0,207m | 35 304 | 3 254 | 63,7 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 65,6 | 5 000 | 5 000 | 0,328m | 0,328m | 1 |
| 65,7 | 45 325 | 50 325 | 2,9m | 3,3m | 1 |
| 66,7 | 5 623 | 55 948 | 0,375m | 3,6m | 2 |
| 66,8 | 8 645 | 64 593 | 0,577m | 4,2m | 2 |
| 66,9 | 1 744 | 66 337 | 0,116m | 4,3m | 2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 65,1 | 1 000 | 0 | 6 000 |
| 65 | 10 000 | 65,7 | 45 330 |
| 64,1 | 1 000 | 66,7 | 1 000 |
| 63,8 | 1 050 | 66,8 | 8 645 |
| 63,7 | 2 500 | 67 | 13 721 |
| VÉTEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,65m | 0,65m | 10 000 | 10 000 | 65 |
| 1 | 0,714m | 0,064m | 11 000 | 1 000 | 64,1 |
| 1 | 0,781m | 0,066m | 12 050 | 1 050 | 63,8 |
| 2 | 0,940m | 0,159m | 14 550 | 2 500 | 63,7 |
| 1 | 1,0m | 0,082m | 15 850 | 1 300 | 63,1 |
| ELADÁS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 65,7 | 45 330 | 45 330 | 2,9m | 2,9m | 1 |
| 66,8 | 8 645 | 53 975 | 0,577m | 3,5m | 2 |
| 67 | 13 721 | 67 696 | 0,919m | 4,4m | 3 |
| 67,4 | 50 000 | 117 696 | 3,3m | 7,8m | 1 |
| 67,7 | 5 783 | 123 479 | 0,391m | 8,2m | 2 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.