Nem lesz rossz ez a részvény, csak ki kell várni a pánikeladások végét és akkor venni.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 39 628 | 107 | 110 | 5 000 |
| 12 860 | 106 | 111 | 2 200 |
| 2 000 | 105,2 | 111,6 | 500 |
| 5 925 | 105 | 111,8 | 1 000 |
| 19 100 | 103 | 112 | 1 500 |
| 12 500 | 101 | 112,6 | 2 000 |
| 11 315 | 100 | 112,8 | 2 000 |
| 3 000 | 99 | 113 | 2 900 |
| 1 000 | 98 | 113,8 | 1 000 |
| 705 | 96,8 | 114 | 4 050 |
Est média szekta
https://youtu.be/0iOqsNfkN_A