Azt az EP választás utánra tartogatják, némi botrány lesz abból, hogy megint jól járt Tiborcz egyik cége.
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
140 | 3870 | 4000 | 450 |
73 | 3860 | 4080 | 40 |
75 | 3850 | 4090 | 60 |
150 | 3840 | 4100 | 881 |
208 | 3820 | 4120 | 30 |
100 | 3810 | 4140 | 121 |
2250 | 3800 | 4150 | 250 |
2000 | 3790 | 4160 | 110 |
2460 | 3780 | 4180 | 525 |
2060 | 3770 | 4190 | 2369 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
520 | 3870 | 3920 | 1832 |
23 | 3860 | 3950 | 150 |
118 | 3850 | 3960 | 80 |
1900 | 3840 | 4000 | 580 |
100 | 3820 | 4100 | 881 |
30 | 3810 | 4120 | 30 |
2330 | 3800 | 4140 | 121 |
2000 | 3790 | 4150 | 360 |
2210 | 3780 | 4180 | 525 |
2090 | 3770 | 4190 | 2369 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link