Én egy 2-3 millióért belecsiptem a 3990-be!Le kellett menjek a bankba,mert nem vette a megbízást be!
Mennyiség | Ár |
---|---|
81 | 4.020 |
155 | 4.010 |
1.000 | 4.000 |
100 | 3.990 |
1.346 | 3.980 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.058 | 4.040 |
58 | 4.050 |
134 | 4.060 |
31 | 4.070 |
1.200 | 4.080 |
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
46 | 4 040 | 4 050 | 58 |
81 | 4 020 | 4 060 | 134 |
155 | 4 010 | 4 070 | 31 |
1 000 | 4 000 | 4 080 | 1 200 |
100 | 3 990 | 4 090 | 1 028 |
1 346 | 3 980 | 4 100 | 1 681 |
566 | 3 970 | 4 110 | 300 |
330 | 3 960 | 4 130 | 240 |
460 | 3 950 | 4 140 | 70 |
390 | 3 940 | 4 150 | 127 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
100 | 4 280 | 4 300 | 276 |
370 | 4 270 | 4 320 | 250 |
422 | 4 260 | 4 350 | 220 |
50 | 4 240 | 4 380 | 160 |
600 | 4 220 | 4 390 | 990 |
100 | 4 210 | 4 400 | 717 |
1 627 | 4 200 | 4 440 | 20 |
184 | 4 190 | 4 450 | 28 |
120 | 4 180 | 4 490 | 180 |
375 | 4 170 | 4 500 | 798 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 202 | 4 300 | 4 310 | 125 |
206 | 4 270 | 4 320 | 848 |
700 | 4 260 | 4 330 | 503 |
50 | 4 250 | 4 340 | 500 |
50 | 4 240 | 4 350 | 1 220 |
100 | 4 230 | 4 370 | 55 |
600 | 4 220 | 4 380 | 690 |
725 | 4 210 | 4 390 | 4 830 |
170 | 4 200 | 4 400 | 896 |
184 | 4 190 | 4 430 | 500 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
4 150,00 | 135 | 4 290,00 | 600 | ||||||||
4 130,00 | 311 | 4 300,00 | 285 | ||||||||
4 100,00 | 800 | 4 310,00 | 874 | ||||||||
4 060,00 | 105 | 4 320,00 | 3 403 | ||||||||
4 000,00 | 245 | 4 330,00 | 1 698 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link