"A következő 12 hónapban nem várható új tőkebevonás a Waberer’s-nél, teszi hozzá a szakember." - köszi bazmeg
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
499 | 3 850 | 3 890 | 213 |
646 | 3 840 | 3 900 | 2 070 |
1 430 | 3 830 | 3 910 | 1 100 |
631 | 3 820 | 3 920 | 2 217 |
1 330 | 3 810 | 3 940 | 76 |
2 050 | 3 800 | 3 950 | 248 |
2 000 | 3 790 | 3 960 | 1 107 |
2 000 | 3 780 | 3 970 | 1 000 |
2 000 | 3 760 | 3 980 | 950 |
200 | 3 740 | 3 990 | 80 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link