Jól emlékszel
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
75 | 4000 | 4010 | 220 |
926 | 3980 | 4020 | 2800 |
2000 | 3970 | 4030 | 4050 |
2250 | 3960 | 4040 | 888 |
4250 | 3950 | 4050 | 102 |
2100 | 3940 | 4080 | 465 |
6082 | 3930 | 4090 | 300 |
2060 | 3920 | 4100 | 614 |
104 | 3910 | 4110 | 6150 |
53 | 3900 | 4140 | 121 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2844 | 3950 | 4010 | 5450 |
2131 | 3940 | 4020 | 1800 |
2250 | 3930 | 4040 | 888 |
6110 | 3920 | 4050 | 100 |
184 | 3910 | 4070 | 212 |
40 | 3900 | 4080 | 465 |
2060 | 3890 | 4090 | 300 |
500 | 3880 | 4100 | 644 |
168 | 3870 | 4110 | 50 |
100 | 3860 | 4140 | 121 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
27 | 4080 | 4090 | 1602 |
100 | 4060 | 4100 | 644 |
1878 | 4050 | 4120 | 50 |
230 | 4030 | 4140 | 121 |
1850 | 4010 | 4150 | 100 |
281 | 4000 | 4160 | 1403 |
100 | 3990 | 4170 | 40 |
281 | 3980 | 4180 | 211 |
210 | 3970 | 4190 | 3249 |
314 | 3960 | 4200 | 4617 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.200 | 4.150 |
100 | 4.110 |
401 | 4.100 |
30 | 4.080 |
300 | 4.060 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
805 | 4.180 |
2.200 | 4.190 |
4.617 | 4.200 |
110 | 4.240 |
970 | 4.250 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link