De jó hogy tegnap vettem még ezerpárszáz db-ot 4000ért. 🤦♂️
Mennyiség | Ár |
---|---|
160 | 3.940 |
33 | 3.880 |
230 | 3.870 |
100 | 3.860 |
575 | 3.850 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
47 | 3.980 |
271 | 3.990 |
831 | 4.000 |
80 | 4.040 |
2.143 | 4.050 |
Utolsó kötésár | 3.980 |
Utolsó kötés | 3 |
Kötés ideje | 11:09:51 |
Utolsó kötésár | 3.980 |
Utolsó kötés | 30 |
Kötés ideje | 12:07:10 |
Utolsó kötésár | 3.940 |
Utolsó kötés | 100 |
Kötés ideje | 13:24:17 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
60 | 3.940 |
1.800 | 3.900 |
33 | 3.880 |
230 | 3.870 |
100 | 3.860 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.341 | 3.980 |
271 | 3.990 |
831 | 4.000 |
102 | 4.030 |
80 | 4.040 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.000 | 3.970 |
2.000 | 3.960 |
60 | 3.940 |
1.800 | 3.900 |
33 | 3.880 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
141 | 3.980 |
271 | 3.990 |
831 | 4.000 |
102 | 4.030 |
130 | 4.040 |
Utolsó kötésár | 3.980 |
Utolsó kötés | 1.659 |
Kötés ideje | 13:36:22 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2000 | 3970 | 3980 | 141 |
2000 | 3960 | 3990 | 271 |
60 | 3940 | 4000 | 831 |
1800 | 3900 | 4030 | 102 |
33 | 3880 | 4040 | 130 |
230 | 3870 | 4050 | 2143 |
100 | 3860 | 4060 | 50 |
575 | 3850 | 4080 | 600 |
56 | 3840 | 4100 | 1849 |
640 | 3810 | 4140 | 121 |
Utolsó kötésár | 4.000 |
Utolsó kötés | 337 |
Kötés ideje | 15:13:32 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
431 | 4010 | 4020 | 37 |
552 | 4000 | 4030 | 30 |
72 | 3990 | 4040 | 451 |
70 | 3960 | 4050 | 2143 |
123 | 3950 | 4060 | 50 |
210 | 3940 | 4080 | 610 |
150 | 3930 | 4100 | 1866 |
60 | 3920 | 4140 | 121 |
82 | 3910 | 4150 | 250 |
240 | 3900 | 4160 | 103 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link