Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 0 | 4000 | 8688 |
797 | 3980 | 4010 | 80 |
4682 | 3970 | 4020 | 360 |
6020 | 3960 | 4030 | 4464 |
2050 | 3950 | 4050 | 2874 |
2000 | 3940 | 4070 | 22 |
120 | 3920 | 4080 | 558 |
180 | 3910 | 4100 | 747 |
45 | 3900 | 4120 | 100 |
20 | 3890 | 4130 | 50 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 | 0 | 4000 | 8688 |
797 | 3980 | 4010 | 80 |
4682 | 3970 | 4020 | 360 |
6020 | 3960 | 4030 | 4464 |
2050 | 3950 | 4050 | 2874 |
2000 | 3940 | 4070 | 22 |
120 | 3920 | 4080 | 558 |
180 | 3910 | 4100 | 747 |
45 | 3900 | 4120 | 100 |
20 | 3890 | 4130 | 50 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
11 264 | 3990 | 4020 | 315 |
797 | 3980 | 4030 | 6464 |
6682 | 3970 | 4050 | 2874 |
6020 | 3960 | 4070 | 72 |
3850 | 3950 | 4080 | 558 |
2000 | 3940 | 4090 | 38 |
120 | 3920 | 4100 | 747 |
200 | 3910 | 4120 | 100 |
45 | 3900 | 4130 | 50 |
20 | 3890 | 4140 | 171 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
34 | 4060 | 4070 | 67 |
583 | 4010 | 4080 | 1815 |
2759 | 4000 | 4090 | 38 |
11 184 | 3990 | 4100 | 747 |
2797 | 3980 | 4120 | 150 |
6682 | 3970 | 4130 | 50 |
6045 | 3960 | 4140 | 171 |
2050 | 3950 | 4150 | 691 |
2000 | 3940 | 4160 | 200 |
12 | 3930 | 4180 | 605 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
200 | 4.040 |
245 | 4.030 |
100 | 4.020 |
1.800 | 4.010 |
11.885 | 4.000 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
174 | 4.050 |
36 | 4.060 |
100 | 4.070 |
2.225 | 4.090 |
2.810 | 4.100 |
|
|
|
|
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
200 | 4040 | 4060 | 36 |
245 | 4030 | 4070 | 100 |
100 | 4020 | 4080 | 180 |
1800 | 4010 | 4090 | 2225 |
750 | 4000 | 4100 | 2810 |
797 | 3980 | 4120 | 658 |
4707 | 3970 | 4130 | 50 |
6020 | 3960 | 4140 | 171 |
2050 | 3950 | 4150 | 691 |
2000 | 3940 | 4160 | 230 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
120 | 4130 | 4140 | 100 |
80 | 4100 | 4150 | 492 |
6383 | 4090 | 4160 | 260 |
224 | 4080 | 4170 | 270 |
2000 | 4070 | 4180 | 776 |
2000 | 4060 | 4190 | 1204 |
2050 | 4050 | 4200 | 5151 |
330 | 4030 | 4280 | 60 |
150 | 4020 | 4300 | 199 |
60 | 4010 | 4330 | 30 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
485 | 4130 | 4100 | 3 |
224 | 4080 | 4140 | 100 |
2000 | 4070 | 4150 | 441 |
2128 | 4060 | 4160 | 260 |
2000 | 4050 | 4180 | 646 |
330 | 4030 | 4190 | 1204 |
60 | 4010 | 4200 | 4151 |
837 | 3980 | 4280 | 60 |
4075 | 3970 | 4300 | 199 |
4069 | 3960 | 4330 | 80 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
125 | 4090 | 4130 | 4000 |
806 | 4080 | 4140 | 1890 |
2000 | 4070 | 4150 | 441 |
3800 | 4060 | 4160 | 260 |
2000 | 4050 | 4180 | 646 |
24 | 4040 | 4190 | 1204 |
330 | 4030 | 4200 | 4151 |
6060 | 4010 | 4280 | 60 |
837 | 3980 | 4300 | 199 |
4075 | 3970 | 4330 | 80 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1045 | 4100 | 4100 | 259 |
2000 | 4070 | 4130 | 30 |
2000 | 4060 | 4150 | 471 |
2040 | 4050 | 4160 | 230 |
61 | 4040 | 4180 | 621 |
330 | 4030 | 4190 | 5506 |
60 | 4010 | 4200 | 4281 |
52 | 4000 | 4280 | 60 |
797 | 3980 | 4300 | 170 |
2075 | 3970 | 4330 | 30 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
4886 | 4100 | 4130 | 30 |
2000 | 4070 | 4150 | 471 |
2000 | 4060 | 4160 | 230 |
2040 | 4050 | 4180 | 621 |
61 | 4040 | 4190 | 5506 |
330 | 4030 | 4200 | 4281 |
60 | 4010 | 4280 | 60 |
52 | 4000 | 4300 | 199 |
797 | 3980 | 4330 | 30 |
2050 | 3970 | 4400 | 800 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link