köszi...alul becsülik,ezért ha jobb lesz,up lesz megint,pedig egy nagy maflás jó lenne
2023.04.13. | ny.e. | US | Delta Airlines | 2023 Q1 | -1.23 | 0.29 |
2023.04.14. | 13:00 | US | Wells Fargo | 2023 Q1 | 0.88 | 1.13 |
2023.04.14. | 13:00 | US | JPMorgan Chase | 2023 Q1 | 2.79 | 3.38 |
2023.04.14. | 14:00 | US | Citigroup | 2023 Q1 | 2.41 | 1.67 |
2023.04.18. | ny.e. | US | Lockheed Martin | 2023 Q1 | 7.69 | 6.09 |
2023.04.18. | 12:45 | US | Bank of America | 2023 Q1 | 0.80 | 0.82 |
2023.04.18. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2023 Q1 | 11.04 | 8.32 |
2023.04.18. | 22:00 | US | Netflix | 2023 Q1 | 3.17 | 2.86 |
2023.04.19. | 13:30 | US | Morgan Stanley | 2023 Q1 | 2.07 | 1.67 |
2023.04.19. | z.u. | US | IBM | 2023 Q1 | 1.40 | 1.25 |
2023.04.19. | z.u. | US | Tesla | 2023 Q1 | 0.95 | 0.86 |
2023.04.19. | z.u. | US | Alcoa | 2023 Q1 | 3.12 | 0.07 |
2023.04.20. | ny.e. | US | AT&T | 2023 Q1 | 0.68 | 0.59 |
2023.04.20. | ny.e. | US | Philip Morris International | 2023 Q1 | 1.50 | 1.33 |
2023.04.20. | 13:00 | US | American Express | 2023 Q1 | 2.73 | 2.70 |
2023.04.24. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2023 Q1 | 0.64 | 0.65 |
2023.04.25. | 12:00 | US | UPS | 2023 Q1 | 3.05 | 2.23 |
2023.04.25. | 12:00 | US | PepsiCo | 2023 Q1 | 1.29 | 1.38 |
2023.04.25. | ny.e. | US | McDonald's | 2023 Q1 | 2.25 | 2.29 |
2023.04.25. | ny.e. | US | Moody's | 2023 Q1 | 2.68 | 2.21 |
2023.04.25. | ny.e. | US | Halliburton | 2023 Q1 | 0.35 | 0.67 |
2023.04.25. | ny.e. | US | Dow Chemical | 2023 Q1 | 2.34 | 0.38 |
2023.04.25. | ny.e. | US | General Electric | 2023 Q1 | 0.23 | 0.14 |
2023.04.25. | ny.e. | US | Biogen | 2023 Q1 | 2.70 | 3.38 |
2023.04.25. | 13:30 | US | Verizon Communications | 2023 Q1 | 1.31 | 1.19 |
2023.04.25. | z.u. | US | Visa | 2023 Q2 | 1.59 | 1.98 |
2023.04.25. | z.u. | US | Texas Instruments | 2023 Q1 | 2.37 | 1.78 |
2023.04.25. | z.u. | US | Microsoft | 2023 Q3 | 2.23 | 2.24 |
2023.04.25. | ism. | US | Alphabet | 2023 Q1 | 1.31 | 1.11 |
2023.04.13. | 05:23 | CHN | Export (év/év) | márc. | -1.3% | -7.1% |
2023.04.13. | 05:23 | CHN | Import (év/év) | márc. | 4.2% | -6.4% |
2023.04.13. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | feb. | -3.2% | -3.7% |
2023.04.13. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | feb. | -3488 | -4900 |
2023.04.13. | 08:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | márc. | 7.8% | 7.8% |
2023.04.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | feb. | 0.9% | 1.9% |
2023.04.13. | ny.e. | US | Delta Airlines | 2023 Q1 | -1.23 | 0.29 |
2023.04.13. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1823 | 1835 |
2023.04.13. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 228 | 235 |
2023.04.13. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | márc. | 4.4% | 3.4% |
2023.04.13. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | márc. | 4.6% | 3% |
|
|
|
|
|
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link