Jó étvágyat hozzá 🙋
|
|
|
|
|
|
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.01. | 01:30 | AU | GDP (év/év) | Q4 | 5.9% | 2.7% |
2023.03.01. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 47.4 | - |
2023.03.01. | 02:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | feb. | 54.4 | 54.9 |
2023.03.01. | 02:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 50.1 | 50.6 |
2023.03.01. | 02:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 49.2 | 50.7 |
2023.03.01. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | jan. | 34.9% | - |
2023.03.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | feb. | 55 | 53.25 |
2023.03.01. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | feb. | 5.5% | 5.5% |
2023.03.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 46.5 | 46.5 |
2023.03.01. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | feb. | -22 | -10 |
2023.03.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 48.5 | 48.5 |
2023.03.01. | 10:00 | GE | Puma | 2022 Q4 | 0.13 | 0.03 |
2023.03.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | feb. | 49.2 | 49.2 |
2023.03.01. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | feb. | -13.3% | - |
2023.03.01. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | feb. | 9.2% | 9% |
2023.03.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 47.8 | 47.8 |
2023.03.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | feb. | 47.4 | 48 |
2023.03.01. | z.u. | US | Salesforce | 2023 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link