- Forgalom715 686 250 HUF
- Forgalom (db)38 309 db
Ez a nyüglődés, ami megy benne …
Kb ilyenkor már 3-4 milliárd forgalommal pörgött anno. Most meg… Csányi Sándor úr tartja az árfolyamot be ne szakadjon.
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
994 | 18 660 | 18 700 | 409 |
3660 | 18 655 | 18 705 | 100 |
241 | 18 650 | 18 730 | 500 |
70 | 18 640 | 18 735 | 1086 |
340 | 18 635 | 18 740 | 394 |
500 | 18 630 | 18 750 | 802 |
600 | 18 625 | 18 770 | 500 |
131 | 18 620 | 18 780 | 155 |
15 | 18 615 | 18 790 | 445 |
550 | 18 610 | 18 795 | 670 |
Toka Club/Geri-inv/Labanc TA