milyen beszálló a bennfentes vip kiszálló volt még csak pénteken
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 036 | piaci | piaci | 5 999 |
300 | 11 760 | 9 350 | 2 168 |
16 538 | 10 600 | 9 445 | 3 565 |
215 | 10 450 | 9 595 | 12 109 |
1 056 | 10 350 | 9 620 | 1 |
1 200 | 10 250 | 9 800 | 2 184 |
16 | 10 150 | 9 850 | 315 |
4 000 | 10 110 | 9 865 | 1 112 |
75 | 10 100 | 9 900 | 779 |
57 | 10 060 | 10 000 | 23 000 |
Kereskedési szünnapok 2024-ben | |
január 1., hétfő | Újév |
március 15., péntek | Nemzeti Ünnep |
március 29., péntek | Nagypéntek |
április 1., hétfő | Húsvét Hétfő |
május 1., szerda | Munka ünnepe |
május 20., hétfő | Pünkösd |
augusztus 19., hétfő | Pihenőnap |
augusztus 20. kedd | Nemzeti Ünnep |
október 23., szerda | Nemzeti Ünnep |
november 1., péntek | Mindenszentek napja |
december 24., kedd | Pihenőnap |
december 25., szerda | Karácsony |
december 26., csütörtök | Karácsony |
december 27., péntek | Pihenőnap |
december 31., kedd | Szilveszter |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
563 | 10 160 | 10 190 | 440 |
1 316 | 10 150 | 10 200 | 245 |
942 | 10 140 | 10 210 | 400 |
500 | 10 130 | 10 220 | 1 223 |
520 | 10 120 | 10 240 | 582 |
735 | 10 110 | 10 250 | 648 |
150 | 10 100 | 10 260 | 6 |
89 | 10 090 | 10 290 | 500 |
95 | 10 070 | 10 300 | 253 |
55 | 10 060 | 10 320 | 75 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
997 | 10 260 | 10 280 | 340 |
656 | 10 250 | 10 290 | 30 |
1 164 | 10 240 | 10 300 | 1 293 |
507 | 10 230 | 10 310 | 500 |
500 | 10 220 | 10 320 | 500 |
500 | 10 210 | 10 330 | 500 |
377 | 10 200 | 10 340 | 90 |
200 | 10 140 | 10 350 | 434 |
20 | 10 120 | 10 370 | 650 |
260 | 10 100 | 10 380 | 392 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
550 | 10 090 | 10 100 | 719 |
635 | 10 080 | 10 110 | 173 |
435 | 10 070 | 10 120 | 771 |
1 115 | 10 060 | 10 130 | 1 000 |
554 | 10 050 | 10 140 | 500 |
620 | 10 040 | 10 150 | 621 |
1 400 | 10 030 | 10 170 | 723 |
335 | 10 020 | 10 180 | 924 |
1 063 | 10 010 | 10 200 | 471 |
982 | 10 000 | 10 210 | 237 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
817 | 10 120 | 10 160 | 426 |
2 243 | 10 110 | 10 170 | 1 004 |
317 | 10 100 | 10 180 | 648 |
55 | 10 080 | 10 190 | 511 |
100 | 10 070 | 10 200 | 987 |
325 | 10 060 | 10 210 | 864 |
54 | 10 050 | 10 220 | 521 |
120 | 10 040 | 10 230 | 78 |
1 603 | 10 030 | 10 280 | 244 |
335 | 10 020 | 10 300 | 793 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.745 | 10.200 |
50 | 10.190 |
525 | 10.180 |
500 | 10.170 |
500 | 10.160 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
340 | 10.230 |
56 | 10.240 |
598 | 10.250 |
500 | 10.260 |
500 | 10.270 |
|
|
|
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
61 | 10 840 | piaci | 80 |
2 | 10 400 | 9 190 | 12 |
37 | 10 230 | 10 150 | 50 |
900 | 10 200 | 10 190 | 80 |
40 | 10 190 | 10 200 | 29 |
25 | 10 180 | 10 230 | 46 |
1 815 | 10 150 | 10 280 | 244 |
103 | 10 110 | 10 300 | 20 |
152 | 10 100 | 10 340 | 90 |
40 | 10 090 | 10 350 | 134 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.