indi 10150
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 809 | 10 340 | 10 350 | 733 |
1 041 | 10 330 | 10 360 | 1 205 |
859 | 10 320 | 10 370 | 994 |
1 021 | 10 310 | 10 380 | 4 381 |
982 | 10 300 | 10 390 | 2 573 |
600 | 10 290 | 10 400 | 7 023 |
399 | 10 280 | 10 410 | 2 |
15 | 10 270 | 10 420 | 285 |
100 | 10 260 | 10 430 | 87 |
85 | 10 250 | 10 440 | 950 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 970 | 10 330 | 10 350 | 1 231 |
412 | 10 320 | 10 360 | 100 |
1 113 | 10 310 | 10 370 | 962 |
1 075 | 10 300 | 10 380 | 4 069 |
100 | 10 290 | 10 390 | 2 109 |
889 | 10 280 | 10 400 | 4 508 |
515 | 10 270 | 10 410 | 52 |
100 | 10 260 | 10 420 | 285 |
85 | 10 250 | 10 430 | 87 |
20 | 10 230 | 10 440 | 950 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
867 | 10 310 | 10 350 | 156 |
175 | 10 300 | 10 360 | 69 |
500 | 10 290 | 10 370 | 1 069 |
500 | 10 280 | 10 380 | 1 142 |
540 | 10 270 | 10 390 | 1 103 |
600 | 10 260 | 10 400 | 3 177 |
510 | 10 220 | 10 410 | 52 |
317 | 10 210 | 10 420 | 75 |
970 | 10 200 | 10 430 | 72 |
107 | 10 190 | 10 440 | 1 050 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
61 | 11 000 | 10 070 | 27 |
324 | 10 890 | 10 300 | 345 |
48 | 10 450 | 10 350 | 45 |
22 | 10 390 | 10 380 | 100 |
20 | 10 380 | 10 390 | 601 |
50 | 10 350 | 10 400 | 2 677 |
50 | 10 220 | 10 420 | 75 |
920 | 10 200 | 10 430 | 70 |
107 | 10 190 | 10 440 | 1 000 |
6 | 10 180 | 10 450 | 5 812 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
34 738 | piaci | piaci | 9 470 |
18 432 | 10 810 | 9 785 | 3 292 |
1 798 | 10 800 | 9 840 | 2 085 |
22 497 | 10 760 | 9 880 | 20 |
13 608 | 10 600 | 9 995 | 9 415 |
1 513 | 10 480 | 10 050 | 354 |
6 056 | 10 300 | 10 300 | 1 000 |
505 | 10 260 | 10 310 | 15 |
1 560 | 10 250 | 10 320 | 22 |
450 | 10 240 | 10 330 | 4 076 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
1 212 | 1 212 | 10 260,00 | ||
3 213 | 2 001 | 10 250,00 | ||
4 116 | 903 | 10 240,00 | ||
4 666 | 550 | 10 230,00 | ||
5 266 | 600 | 10 220,00 | ||
5 766 | 500 | 10 210,00 | ||
6 952 | 1 186 | 10 200,00 | ||
7 059 | 107 | 10 190,00 | ||
7 078 | 19 | 10 180,00 | ||
7 098 | 20 | 10 160,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
10 270,00 | 748 | 748 | ||
10 280,00 | 472 | 1 220 | ||
10 290,00 | 992 | 2 212 | ||
10 300,00 | 349 | 2 561 | ||
10 310,00 | 1 221 | 3 782 | ||
10 320,00 | 1 375 | 5 157 | ||
10 330,00 | 4 571 | 9 728 | ||
10 340,00 | 1 960 | 11 688 | ||
10 350,00 | 3 959 | 15 647 | ||
10 360,00 | 665 | 16 312 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
895 | 10 290 | 10 300 | 300 |
303 | 10 280 | 10 310 | 1 091 |
303 | 10 270 | 10 320 | 2 685 |
25 | 10 260 | 10 330 | 4 071 |
1 560 | 10 250 | 10 340 | 1 160 |
100 | 10 240 | 10 350 | 3 056 |
50 | 10 230 | 10 360 | 315 |
100 | 10 220 | 10 370 | 2 468 |
1 186 | 10 200 | 10 380 | 7 227 |
107 | 10 190 | 10 390 | 5 430 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 258 | 10 280 | 10 290 | 510 |
409 | 10 270 | 10 300 | 931 |
328 | 10 260 | 10 310 | 500 |
2 040 | 10 250 | 10 320 | 1 838 |
500 | 10 240 | 10 330 | 4 471 |
550 | 10 230 | 10 340 | 1 629 |
1 900 | 10 220 | 10 350 | 2 956 |
300 | 10 210 | 10 360 | 265 |
1 186 | 10 200 | 10 370 | 510 |
100 | 10 190 | 10 380 | 7 227 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 639 | 10 320 | 10 330 | 858 |
687 | 10 310 | 10 340 | 1 607 |
593 | 10 300 | 10 350 | 3 437 |
2 230 | 10 290 | 10 360 | 765 |
100 | 10 280 | 10 370 | 1 525 |
700 | 10 270 | 10 380 | 3 639 |
975 | 10 260 | 10 390 | 2 905 |
2 090 | 10 250 | 10 400 | 2 608 |
200 | 10 230 | 10 410 | 30 |
1 300 | 10 220 | 10 420 | 336 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
985 | 10 280 | 10 300 | 885 |
2 090 | 10 250 | 10 310 | 397 |
200 | 10 230 | 10 320 | 415 |
1 300 | 10 220 | 10 330 | 662 |
400 | 10 210 | 10 340 | 1 546 |
1 086 | 10 200 | 10 350 | 2 587 |
579 | 10 160 | 10 360 | 265 |
1 030 | 10 150 | 10 370 | 525 |
19 | 10 120 | 10 380 | 2 117 |
50 | 10 110 | 10 390 | 2 755 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
756 | 10 270 | 10 280 | 110 |
687 | 10 260 | 10 290 | 213 |
2 550 | 10 250 | 10 300 | 4 095 |
1 200 | 10 230 | 10 310 | 500 |
1 000 | 10 210 | 10 320 | 763 |
886 | 10 200 | 10 330 | 1 286 |
579 | 10 160 | 10 340 | 1 518 |
1 000 | 10 150 | 10 350 | 2 447 |
920 | 10 110 | 10 360 | 165 |
109 | 10 100 | 10 370 | 515 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
421 | 10 220 | 10 280 | 210 |
182 | 10 210 | 10 290 | 90 |
836 | 10 200 | 10 300 | 3 650 |
500 | 10 190 | 10 310 | 500 |
500 | 10 180 | 10 320 | 663 |
500 | 10 170 | 10 330 | 766 |
1 079 | 10 160 | 10 340 | 878 |
1 000 | 10 150 | 10 350 | 2 462 |
50 | 10 110 | 10 360 | 110 |
190 | 10 100 | 10 370 | 480 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.