Ellenállás fölött zárt,holnap kell egy megerősítés.ha meg van akkor mehetünk tovább szèp lassan.
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
8 580 | piaci | piaci | 1 887 |
6 481 | 10 760 | 9 715 | 108 |
3 547 | 10 710 | 9 740 | 12 413 |
3 840 | 10 450 | 9 765 | 30 |
930 | 10 380 | 9 790 | 2 474 |
25 | 10 270 | 9 940 | 2 316 |
2 031 | 10 240 | 9 945 | 7 623 |
58 | 10 230 | 9 950 | 708 |
2 068 | 10 210 | 10 200 | 200 |
1 177 | 10 200 | 10 250 | 170 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
322 | 10 260 | 10 290 | 1 283 |
3 238 | 10 250 | 10 300 | 5 966 |
611 | 10 240 | 10 310 | 24 |
1 362 | 10 230 | 10 320 | 860 |
1 135 | 10 220 | 10 330 | 1 196 |
850 | 10 210 | 10 340 | 1 529 |
1 977 | 10 200 | 10 350 | 2 382 |
700 | 10 190 | 10 360 | 683 |
294 | 10 170 | 10 370 | 369 |
869 | 10 160 | 10 380 | 1 720 |
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
321 | 321 | 10 260,00 | ||
800 | 479 | 10 250,00 | ||
1 331 | 531 | 10 240,00 | ||
1 693 | 362 | 10 230,00 | ||
2 493 | 800 | 10 220,00 | ||
3 343 | 850 | 10 210,00 | ||
5 820 | 2 477 | 10 200,00 | ||
6 520 | 700 | 10 190,00 | ||
6 814 | 294 | 10 170,00 | ||
7 683 | 869 | 10 160,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
10 270,00 | 8 | 8 | ||
10 280,00 | 1 201 | 1 209 | ||
10 290,00 | 2 103 | 3 312 | ||
10 300,00 | 3 230 | 6 542 | ||
10 310,00 | 1 002 | 7 544 | ||
10 320,00 | 360 | 7 904 | ||
10 330,00 | 196 | 8 100 | ||
10 340,00 | 676 | 8 776 | ||
10 350,00 | 592 | 9 368 | ||
10 360,00 | 683 | 10 051 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
500 | 10 220 | 10 230 | 674 |
482 | 10 210 | 10 240 | 862 |
636 | 10 200 | 10 250 | 3 000 |
917 | 10 190 | 10 260 | 241 |
38 | 10 180 | 10 270 | 1 713 |
294 | 10 170 | 10 280 | 645 |
869 | 10 160 | 10 290 | 1 004 |
1 359 | 10 150 | 10 300 | 3 202 |
1 050 | 10 140 | 10 310 | 2 |
350 | 10 130 | 10 320 | 360 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
282 | 10 200 | 10 220 | 367 |
217 | 10 190 | 10 240 | 2 318 |
500 | 10 180 | 10 250 | 2 534 |
335 | 10 170 | 10 260 | 780 |
1 560 | 10 160 | 10 270 | 1 873 |
1 359 | 10 150 | 10 280 | 595 |
1 550 | 10 140 | 10 290 | 1 004 |
300 | 10 130 | 10 300 | 7 312 |
440 | 10 120 | 10 310 | 2 |
290 | 10 110 | 10 320 | 360 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
633 | 10 190 | 10 200 | 3 660 |
521 | 10 180 | 10 210 | 1 307 |
316 | 10 170 | 10 220 | 999 |
810 | 10 160 | 10 230 | 1 213 |
2 009 | 10 150 | 10 240 | 1 789 |
1 050 | 10 140 | 10 250 | 2 996 |
300 | 10 130 | 10 260 | 280 |
440 | 10 120 | 10 270 | 944 |
290 | 10 110 | 10 280 | 595 |
50 | 10 100 | 10 290 | 854 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
870 | 10 150 | 10 160 | 1 188 |
750 | 10 130 | 10 170 | 687 |
790 | 10 120 | 10 180 | 1 740 |
790 | 10 110 | 10 190 | 1 324 |
500 | 10 100 | 10 200 | 3 360 |
60 | 10 090 | 10 210 | 1 022 |
35 | 10 080 | 10 220 | 15 |
40 | 10 070 | 10 230 | 530 |
2 000 | 10 060 | 10 240 | 878 |
280 | 10 050 | 10 250 | 1 681 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
4 | 10 190 | 10 240 | 1 599 |
1 007 | 10 170 | 10 250 | 1 546 |
2 500 | 10 160 | 10 260 | 685 |
500 | 10 150 | 10 270 | 746 |
1 000 | 10 140 | 10 280 | 880 |
382 | 10 130 | 10 290 | 1 446 |
54 | 10 110 | 10 300 | 7 863 |
20 | 10 090 | 10 320 | 60 |
20 | 10 080 | 10 330 | 15 |
71 | 10 070 | 10 340 | 676 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
622 | 10 130 | 10 150 | 30 |
660 | 10 120 | 10 160 | 243 |
540 | 10 110 | 10 170 | 512 |
500 | 10 100 | 10 180 | 600 |
500 | 10 090 | 10 190 | 6 790 |
520 | 10 080 | 10 200 | 1 856 |
971 | 10 070 | 10 210 | 524 |
450 | 10 060 | 10 220 | 22 |
289 | 10 050 | 10 240 | 591 |
20 | 10 040 | 10 250 | 1 546 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
302 | 10 180 | 10 240 | 339 |
469 | 10 170 | 10 250 | 220 |
500 | 10 160 | 10 260 | 1 000 |
1 500 | 10 150 | 10 270 | 500 |
500 | 10 140 | 10 290 | 1 761 |
1 500 | 10 130 | 10 300 | 2 154 |
749 | 10 110 | 10 350 | 897 |
2 000 | 10 100 | 10 360 | 40 |
1 289 | 10 080 | 10 390 | 501 |
1 500 | 10 060 | 10 400 | 627 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
9.805 | 9.751 | 9.965 | 10.140 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
46 | 10 020 | 10 040 | 67 |
381 | 10 010 | 10 050 | 98 |
704 | 10 000 | 10 060 | 550 |
20 | 9 990 | 10 070 | 1 537 |
500 | 9 985 | 10 080 | 5 966 |
1 400 | 9 980 | 10 090 | 1 150 |
1 500 | 9 975 | 10 100 | 2 190 |
100 | 9 970 | 10 110 | 310 |
1 190 | 9 960 | 10 120 | 570 |
670 | 9 955 | 10 130 | 210 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.