1 óra alatt 510m forgalom….
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
150 | 9 995 | 10 090 | 620 |
820 | 9 990 | 10 100 | 2 510 |
500 | 9 970 | 10 110 | 500 |
500 | 9 965 | 10 120 | 500 |
7 | 9 960 | 10 130 | 1 460 |
560 | 9 955 | 10 140 | 500 |
35 | 9 950 | 10 150 | 200 |
850 | 9 945 | 10 170 | 581 |
360 | 9 940 | 10 180 | 22 |
98 | 9 920 | 10 190 | 1 012 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
694 | 9 990 | 10 000 | 8 334 |
50 | 9 985 | 10 020 | 596 |
500 | 9 970 | 10 030 | 540 |
600 | 9 965 | 10 040 | 1 069 |
7 | 9 960 | 10 050 | 515 |
60 | 9 955 | 10 060 | 42 |
35 | 9 950 | 10 080 | 109 |
350 | 9 945 | 10 090 | 27 |
860 | 9 940 | 10 100 | 2 600 |
500 | 9 935 | 10 130 | 960 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
50 | 10 550 | 9 950 | 301 |
200 | 9 980 | 9 960 | 35 |
50 | 9 960 | 9 970 | 405 |
60 | 9 955 | 9 980 | 292 |
360 | 9 940 | 9 985 | 270 |
90 | 9 920 | 9 990 | 3 739 |
258 | 9 890 | 9 995 | 96 |
40 | 9 885 | 10 000 | 9 557 |
118 | 9 850 | 10 020 | 96 |
15 | 9 825 | 10 040 | 569 |
|
|
|
|
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
23 | piaci | 1 040 | 47 |
60 | 10 930 | 9 245 | 65 |
47 | 10 530 | 9 445 | 39 |
73 | 10 000 | 9 800 | 450 |
60 | 9 930 | 9 910 | 1 500 |
676 | 9 890 | 9 940 | 40 |
100 | 9 860 | 9 945 | 395 |
50 | 9 855 | 9 950 | 235 |
108 | 9 850 | 9 960 | 3 966 |
40 | 9 845 | 9 965 | 2 730 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 713 | piaci | piaci | 6 516 |
5 000 | 11 000 | 9 415 | 1 073 |
2 177 | 10 440 | 9 615 | 1 255 |
2 605 | 10 400 | 9 680 | 1 665 |
3 347 | 10 200 | 9 715 | 37 |
2 424 | 10 140 | 9 800 | 1 370 |
1 327 | 9 980 | 9 910 | 100 |
4 482 | 9 940 | 9 920 | 175 |
2 506 | 9 920 | 9 930 | 100 |
675 | 9 905 | 9 940 | 250 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
766 | 9 940 | 9 960 | 4 256 |
150 | 9 935 | 9 965 | 3 216 |
24 | 9 905 | 9 970 | 1 170 |
320 | 9 900 | 9 975 | 3 000 |
1 145 | 9 875 | 9 980 | 1 880 |
8 | 9 850 | 9 985 | 2 870 |
50 | 9 835 | 9 990 | 5 253 |
70 | 9 830 | 9 995 | 1 922 |
15 | 9 825 | 10 000 | 9 496 |
150 | 9 820 | 10 010 | 770 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
192 | 9 925 | 9 930 | 2 300 |
1 299 | 9 920 | 9 935 | 1 534 |
472 | 9 915 | 9 940 | 9 119 |
320 | 9 910 | 9 945 | 263 |
600 | 9 900 | 9 950 | 6 215 |
500 | 9 880 | 9 955 | 568 |
1 145 | 9 875 | 9 960 | 4 256 |
500 | 9 855 | 9 965 | 3 650 |
8 | 9 850 | 9 970 | 1 170 |
550 | 9 835 | 9 975 | 2 500 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
350 | 9 900 | 9 910 | 411 |
339 | 9 895 | 9 915 | 286 |
500 | 9 880 | 9 920 | 653 |
1 145 | 9 875 | 9 925 | 67 |
500 | 9 855 | 9 930 | 2 500 |
550 | 9 835 | 9 935 | 1 208 |
70 | 9 830 | 9 940 | 8 798 |
15 | 9 825 | 9 945 | 763 |
150 | 9 820 | 9 950 | 5 715 |
2 070 | 9 810 | 9 955 | 568 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
757 | 9 900 | 9 910 | 35 |
151 | 9 895 | 9 915 | 286 |
121 | 9 890 | 9 920 | 653 |
82 | 9 885 | 9 925 | 280 |
1 000 | 9 880 | 9 930 | 2 000 |
1 145 | 9 875 | 9 935 | 2 208 |
1 000 | 9 855 | 9 940 | 8 798 |
1 050 | 9 835 | 9 945 | 263 |
70 | 9 830 | 9 950 | 5 715 |
15 | 9 825 | 9 955 | 568 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
252 | 9 890 | 9 900 | 1 130 |
326 | 9 885 | 9 905 | 286 |
499 | 9 880 | 9 910 | 675 |
962 | 9 875 | 9 915 | 472 |
77 | 9 870 | 9 920 | 500 |
1 530 | 9 865 | 9 925 | 700 |
1 080 | 9 860 | 9 930 | 2 535 |
200 | 9 850 | 9 935 | 2 407 |
535 | 9 845 | 9 940 | 8 298 |
50 | 9 835 | 9 945 | 613 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.