Megy a küzdelem a shortos banda nem akarja 9600 fölé engedni
Mennyiség | Ár |
---|---|
873 | 9.570 |
53 | 9.565 |
417 | 9.560 |
30 | 9.555 |
500 | 9.550 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
589 | 9.595 |
266 | 9.600 |
81 | 9.605 |
30 | 9.610 |
560 | 9.615 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
422 | 9.535 |
32 | 9.525 |
500 | 9.520 |
1.532 | 9.515 |
4.500 | 9.510 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
876 | 9.550 |
33 | 9.560 |
500 | 9.570 |
500 | 9.575 |
500 | 9.580 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
371 | 9 615 | 9 625 | 23 |
1 000 | 9 605 | 9 630 | 1 255 |
1 664 | 9 600 | 9 635 | 907 |
500 | 9 595 | 9 640 | 1 008 |
500 | 9 590 | 9 645 | 100 |
500 | 9 585 | 9 650 | 9 630 |
321 | 9 580 | 9 655 | 650 |
536 | 9 570 | 9 660 | 835 |
500 | 9 560 | 9 665 | 15 |
30 | 9 555 | 9 670 | 500 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
263 | 9 580 | 9 595 | 749 |
159 | 9 575 | 9 600 | 90 |
36 | 9 570 | 9 605 | 643 |
1 000 | 9 560 | 9 610 | 296 |
530 | 9 555 | 9 615 | 541 |
500 | 9 550 | 9 620 | 500 |
50 | 9 540 | 9 625 | 520 |
500 | 9 535 | 9 630 | 895 |
110 | 9 500 | 9 635 | 20 |
30 | 9 485 | 9 640 | 1 042 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
689 | 9 625 | 9 640 | 1 944 |
123 | 9 615 | 9 645 | 2 514 |
668 | 9 605 | 9 650 | 8 486 |
825 | 9 600 | 9 660 | 699 |
500 | 9 595 | 9 665 | 515 |
500 | 9 590 | 9 670 | 835 |
500 | 9 580 | 9 675 | 115 |
500 | 9 575 | 9 680 | 1 548 |
6 | 9 570 | 9 685 | 1 690 |
730 | 9 565 | 9 690 | 1 367 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 194 | 9 600 | 9 635 | 21 |
798 | 9 595 | 9 640 | 1 144 |
83 | 9 590 | 9 645 | 2 364 |
78 | 9 585 | 9 650 | 9 918 |
500 | 9 580 | 9 655 | 954 |
1 000 | 9 575 | 9 660 | 520 |
1 006 | 9 570 | 9 665 | 515 |
730 | 9 565 | 9 670 | 335 |
450 | 9 560 | 9 680 | 2 038 |
500 | 9 555 | 9 685 | 1 190 |
Utolsó kötésár | 9.630 |
Utolsó kötés | 183 |
Kötés ideje | 14:35:17 |
Utolsó kötésár | 9.610 |
Utolsó kötés | 17 |
Kötés ideje | 14:34:12 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
239 | 9 600 | 9 605 | 1 128 |
669 | 9 595 | 9 610 | 67 |
68 | 9 585 | 9 615 | 222 |
541 | 9 575 | 9 620 | 181 |
1 000 | 9 570 | 9 625 | 996 |
771 | 9 565 | 9 630 | 1 582 |
700 | 9 560 | 9 635 | 500 |
700 | 9 555 | 9 640 | 1 100 |
1 220 | 9 550 | 9 645 | 416 |
204 | 9 545 | 9 650 | 10 313 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
497 | 9 575 | 9 585 | 13 |
458 | 9 565 | 9 590 | 700 |
900 | 9 560 | 9 595 | 978 |
1 482 | 9 555 | 9 600 | 4 706 |
220 | 9 550 | 9 605 | 1 850 |
1 204 | 9 545 | 9 610 | 542 |
1 200 | 9 530 | 9 615 | 500 |
1 900 | 9 520 | 9 620 | 73 |
530 | 9 515 | 9 625 | 946 |
639 | 9 500 | 9 630 | 877 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
899 | 9 545 | 9 560 | 863 |
844 | 9 540 | 9 565 | 580 |
445 | 9 535 | 9 570 | 4 028 |
746 | 9 525 | 9 580 | 1 246 |
1 000 | 9 515 | 9 585 | 1 697 |
1 467 | 9 500 | 9 590 | 861 |
500 | 9 495 | 9 595 | 458 |
30 | 9 490 | 9 600 | 3 170 |
530 | 9 485 | 9 610 | 100 |
1 108 | 9 480 | 9 615 | 454 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.