Pihennie kell ekkora menet után...
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
724 | 9 550 | 9 565 | 459 |
10 | 9 535 | 9 570 | 77 |
1 500 | 9 530 | 9 575 | 1 200 |
183 | 9 525 | 9 580 | 6 412 |
750 | 9 520 | 9 585 | 2 035 |
1 018 | 9 515 | 9 590 | 157 |
847 | 9 510 | 9 595 | 3 102 |
11 | 9 505 | 9 600 | 2 588 |
896 | 9 500 | 9 605 | 750 |
52 | 9 495 | 9 620 | 203 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
478 | 9 500 | 9 515 | 218 |
20 | 9 495 | 9 525 | 223 |
155 | 9 490 | 9 530 | 500 |
19 | 9 485 | 9 535 | 1 594 |
1 500 | 9 480 | 9 540 | 6 |
934 | 9 470 | 9 545 | 2 150 |
893 | 9 460 | 9 550 | 1 517 |
1 698 | 9 455 | 9 555 | 750 |
1 797 | 9 450 | 9 560 | 215 |
300 | 9 435 | 9 565 | 665 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
692 | 9.520 |
547 | 9.515 |
94 | 9.510 |
51 | 9.505 |
1.500 | 9.495 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 9.530 |
65 | 9.535 |
2.006 | 9.540 |
600 | 9.545 |
1.417 | 9.550 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
621 | 9.435 |
602 | 9.430 |
370 | 9.425 |
1.500 | 9.410 |
800 | 9.405 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
227 | 9.480 |
720 | 9.485 |
544 | 9.490 |
3.484 | 9.495 |
3.838 | 9.500 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 269 | 9 405 | 9 430 | 121 |
10 | 9 395 | 9 450 | 33 |
1 500 | 9 385 | 9 480 | 49 |
760 | 9 375 | 9 485 | 3 720 |
750 | 9 365 | 9 490 | 904 |
913 | 9 355 | 9 495 | 484 |
26 | 9 350 | 9 500 | 3 838 |
50 | 9 345 | 9 520 | 119 |
55 | 9 340 | 9 540 | 2 006 |
570 | 9 335 | 9 545 | 600 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
850 | 9 465 | 9 480 | 170 |
873 | 9 460 | 9 485 | 720 |
447 | 9 455 | 9 490 | 904 |
444 | 9 450 | 9 495 | 484 |
750 | 9 445 | 9 500 | 5 338 |
772 | 9 440 | 9 505 | 33 |
765 | 9 435 | 9 510 | 750 |
750 | 9 425 | 9 520 | 869 |
550 | 9 405 | 9 540 | 2 006 |
833 | 9 400 | 9 545 | 600 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 038 | 9 380 | 9 390 | 114 |
482 | 9 375 | 9 395 | 723 |
911 | 9 370 | 9 400 | 688 |
5 | 9 360 | 9 415 | 128 |
606 | 9 350 | 9 420 | 15 |
50 | 9 345 | 9 430 | 70 |
55 | 9 340 | 9 435 | 113 |
570 | 9 335 | 9 440 | 613 |
50 | 9 325 | 9 450 | 746 |
150 | 9 315 | 9 475 | 360 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
893 | 9.380 |
488 | 9.375 |
911 | 9.370 |
1.505 | 9.360 |
1.356 | 9.350 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
114 | 9.390 |
723 | 9.395 |
688 | 9.400 |
1.500 | 9.410 |
128 | 9.415 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 800 |
2.000 | 787 |
150 | 780 |
100 | 750 |
1.800 | 684 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.000 | 837 |
500 | 850 |
63 | 865 |
277 | 944 |
300 | 1.015 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
885 | 9 375 | 9 390 | 170 |
415 | 9 370 | 9 395 | 1 009 |
19 | 9 365 | 9 400 | 359 |
1 500 | 9 355 | 9 415 | 1 500 |
761 | 9 345 | 9 420 | 15 |
750 | 9 335 | 9 425 | 750 |
300 | 9 260 | 9 430 | 70 |
900 | 9 255 | 9 435 | 863 |
970 | 9 250 | 9 440 | 600 |
20 | 9 245 | 9 450 | 51 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
43 | 9 260 | 9 290 | 484 |
6 | 9 240 | 9 295 | 77 |
1 432 | 9 210 | 9 300 | 209 |
3 000 | 9 205 | 9 315 | 1 500 |
200 | 9 200 | 9 325 | 750 |
100 | 9 160 | 9 335 | 750 |
380 | 9 150 | 9 350 | 15 |
20 | 9 130 | 9 360 | 50 |
550 | 9 120 | 9 365 | 200 |
115 | 9 115 | 9 370 | 30 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.