12.33 óta 0 kötés. nem ma lesz a kiszállóm :)
Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
---|---|---|---|---|
12:33:28 | PENSUM | 2 380 | 5 | |
11:44:29 | PENSUM | 2 360 | 10 | |
11:44:29 | PENSUM | 2 340 | 40 | |
9:50:26 | PENSUM | 2 360 | 1 | |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
70 | 2 260 | 2 380 | 105 |
107 | 2 140 | 2 400 | 120 |
100 | 2 120 | 2 460 | 50 |
70 | 2 100 | 2 480 | 60 |
330 | 2 080 | 2 560 | 20 |
Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
---|---|---|---|---|
9:50:26 | PENSUM | 2 360 | 1 | |
9:50:26 | PENSUM | 2 300 | 5 | |
9:50:26 | PENSUM | 2 280 | 8 | |
9:13:00 | PENSUM | 2 280 | 21 | |
9:13:00 | PENSUM | 2 260 | 9 | |
9:00:28 | PENSUM | 2 260 | 21 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
100 | 2 120 | 2 340 | 40 |
70 | 2 100 | 2 360 | 10 |
7 | 2 080 | 2 380 | 110 |
300 | 2 060 | 2 400 | 120 |
200 | 2 040 | 2 460 | 50 |
2.260 | 9:00:28 | +160,00 | +7,62 % |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
21 | 2 280 | 2 260 | 10 |
100 | 2 060 | 2 280 | 29 |
100 | 2 040 | 2 360 | 11 |
200 | 2 020 | 2 400 | 80 |
100 | 2 000 | 2 460 | 70 |
Pensum Group Nyrt.
https://www.bet.hu/newkibdata/128349110/Nyelvhasznalat_2020_01_27.pdf