- Forgalom2 684 253 210 HUF
- Forgalom (db)113 824 db
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 226 | 23 570 | 23 590 | 1979 |
| 3177 | 23 560 | 23 600 | 3956 |
| 2731 | 23 550 | 23 610 | 497 |
| 867 | 23 540 | 23 620 | 250 |
| 904 | 23 530 | 23 630 | 1064 |
| 642 | 23 520 | 23 640 | 750 |
| 3935 | 23 510 | 23 650 | 400 |
| 5074 | 23 500 | 23 660 | 500 |
| 500 | 23 490 | 23 680 | 1500 |
| 1067 | 23 480 | 23 700 | 513 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2381 | 23 580 | 23 600 | 2305 |
| 1372 | 23 570 | 23 610 | 595 |
| 3285 | 23 560 | 23 620 | 691 |
| 1886 | 23 550 | 23 630 | 1096 |
| 846 | 23 540 | 23 640 | 750 |
| 550 | 23 530 | 23 650 | 900 |
| 239 | 23 520 | 23 670 | 500 |
| 4035 | 23 510 | 23 680 | 1000 |
| 4573 | 23 500 | 23 690 | 500 |
| 500 | 23 490 | 23 700 | 513 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3052 | 23 730 | 23 790 | 671 |
| 80 | 23 720 | 23 800 | 829 |
| 2166 | 23 710 | 23 810 | 61 |
| 78 | 23 700 | 23 820 | 56 |
| 500 | 23 690 | 23 830 | 564 |
| 500 | 23 680 | 23 840 | 1395 |
| 500 | 23 670 | 23 850 | 130 |
| 138 | 23 660 | 23 860 | 500 |
| 67 | 23 650 | 23 880 | 600 |
| 620 | 23 640 | 23 890 | 582 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 447 | 23 770 | 23 800 | 70 |
| 1113 | 23 760 | 23 820 | 19 |
| 372 | 23 750 | 23 830 | 100 |
| 770 | 23 740 | 23 840 | 1395 |
| 3552 | 23 730 | 23 850 | 580 |
| 80 | 23 720 | 23 870 | 500 |
| 1392 | 23 710 | 23 880 | 160 |
| 500 | 23 700 | 23 890 | 1082 |
| 500 | 23 680 | 23 900 | 1309 |
| 138 | 23 660 | 23 920 | 5 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 532 | 23 830 | 23 840 | 384 |
| 930 | 23 820 | 23 850 | 136 |
| 253 | 23 810 | 23 870 | 520 |
| 1177 | 23 800 | 23 880 | 760 |
| 3615 | 23 790 | 23 890 | 1582 |
| 500 | 23 770 | 23 900 | 2162 |
| 670 | 23 760 | 23 910 | 500 |
| 500 | 23 740 | 23 920 | 5 |
| 1936 | 23 730 | 23 930 | 500 |
| 52 | 23 650 | 23 950 | 1934 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 147 | 23 890 | 23 900 | 835 |
| 535 | 23 880 | 23 910 | 105 |
| 253 | 23 850 | 23 920 | 1205 |
| 1065 | 23 840 | 23 930 | 510 |
| 460 | 23 830 | 23 940 | 1703 |
| 543 | 23 820 | 23 950 | 2434 |
| 1200 | 23 800 | 23 980 | 571 |
| 1251 | 23 790 | 23 990 | 1734 |
| 170 | 23 760 | 24 000 | 3703 |
| 1936 | 23 730 | 24 020 | 6 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 72 | 23 850 | 23 870 | 617 |
| 430 | 23 840 | 23 880 | 755 |
| 341 | 23 830 | 23 890 | 174 |
| 1000 | 23 810 | 23 900 | 543 |
| 776 | 23 800 | 23 910 | 750 |
| 1251 | 23 790 | 23 920 | 2305 |
| 500 | 23 770 | 23 930 | 120 |
| 170 | 23 760 | 23 940 | 909 |
| 1936 | 23 730 | 23 950 | 2434 |
| 288 | 23 700 | 23 970 | 520 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 663 | 23 830 | 23 840 | 127 |
| 256 | 23 820 | 23 850 | 159 |
| 901 | 23 810 | 23 860 | 313 |
| 1006 | 23 800 | 23 870 | 357 |
| 1251 | 23 780 | 23 880 | 855 |
| 500 | 23 770 | 23 890 | 2170 |
| 170 | 23 760 | 23 900 | 2170 |
| 500 | 23 750 | 23 910 | 240 |
| 2436 | 23 730 | 23 920 | 605 |
| 98 | 23 700 | 23 930 | 120 |
| 14:13:56 | EBOTPTS52 | 1 711 | 2 500 | |
| 13:46:55 | EBOTPTS52 | 1 741 | 50 | |
| 13:42:16 | EBOTPTS52 | 1 701 | 2 190 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1323 | 23 870 | 23 880 | 374 |
| 771 | 23 860 | 23 890 | 1935 |
| 537 | 23 850 | 23 900 | 1790 |
| 155 | 23 840 | 23 910 | 240 |
| 525 | 23 820 | 23 920 | 605 |
| 904 | 23 810 | 23 930 | 120 |
| 1506 | 23 800 | 23 940 | 1409 |
| 1251 | 23 780 | 23 950 | 2584 |
| 500 | 23 770 | 23 970 | 730 |
| 170 | 23 760 | 23 980 | 171 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 367 | 23 900 | 23 910 | 374 |
| 823 | 23 890 | 23 920 | 105 |
| 1436 | 23 880 | 23 930 | 610 |
| 1035 | 23 870 | 23 940 | 909 |
| 500 | 23 860 | 23 950 | 2634 |
| 982 | 23 850 | 23 960 | 500 |
| 500 | 23 840 | 23 970 | 230 |
| 500 | 23 820 | 23 980 | 671 |
| 500 | 23 810 | 23 990 | 1234 |
| 1016 | 23 800 | 24 000 | 3735 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1097 | 23 900 | 23 910 | 263 |
| 421 | 23 890 | 23 930 | 1232 |
| 372 | 23 880 | 23 940 | 1376 |
| 880 | 23 870 | 23 950 | 3074 |
| 500 | 23 860 | 23 970 | 730 |
| 1482 | 23 850 | 23 980 | 671 |
| 500 | 23 830 | 23 990 | 1234 |
| 500 | 23 810 | 24 000 | 3935 |
| 1016 | 23 800 | 24 020 | 6 |
| 751 | 23 780 | 24 030 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1004 | 23 980 | 24 000 | 433 |
| 664 | 23 960 | 24 010 | 193 |
| 2000 | 23 950 | 24 030 | 684 |
| 655 | 23 940 | 24 040 | 883 |
| 500 | 23 920 | 24 050 | 1806 |
| 2000 | 23 900 | 24 070 | 750 |
| 500 | 23 880 | 24 090 | 150 |
| 549 | 23 870 | 24 100 | 8316 |
| 600 | 23 850 | 24 140 | 13 |
| 1016 | 23 800 | 24 150 | 475 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 563 | 23 990 | 24 000 | 190 |
| 1297 | 23 980 | 24 030 | 880 |
| 155 | 23 970 | 24 040 | 903 |
| 378 | 23 960 | 24 050 | 1197 |
| 1183 | 23 950 | 24 070 | 3750 |
| 1000 | 23 940 | 24 090 | 650 |
| 500 | 23 920 | 24 100 | 12 306 |
| 1500 | 23 900 | 24 140 | 13 |
| 500 | 23 880 | 24 150 | 475 |
| 549 | 23 870 | 24 160 | 155 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 695 | 24 020 | 24 040 | 877 |
| 944 | 24 010 | 24 050 | 375 |
| 324 | 24 000 | 24 060 | 1010 |
| 132 | 23 990 | 24 070 | 1578 |
| 1131 | 23 980 | 24 080 | 500 |
| 500 | 23 970 | 24 090 | 2033 |
| 1831 | 23 950 | 24 100 | 11 637 |
| 500 | 23 920 | 24 110 | 5000 |
| 300 | 23 810 | 24 120 | 500 |
| 216 | 23 800 | 24 140 | 5513 |
OTP részvényesek ide!