Köszi.
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 997 | 23 580 | 23 590 | 960 |
| 1729 | 23 570 | 23 600 | 772 |
| 1398 | 23 550 | 23 610 | 597 |
| 901 | 23 540 | 23 630 | 500 |
| 1004 | 23 530 | 23 640 | 500 |
| 1579 | 23 520 | 23 650 | 149 |
| 765 | 23 510 | 23 660 | 500 |
| 1150 | 23 500 | 23 680 | 500 |
| 515 | 23 480 | 23 700 | 1013 |
| 20 | 23 470 | 23 710 | 60 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 190 | 23 630 | 23 650 | 402 |
| 1060 | 23 620 | 23 680 | 250 |
| 1246 | 23 610 | 23 690 | 500 |
| 635 | 23 600 | 23 700 | 1013 |
| 1873 | 23 580 | 23 710 | 560 |
| 1410 | 23 570 | 23 720 | 26 |
| 1739 | 23 550 | 23 730 | 500 |
| 250 | 23 540 | 23 740 | 600 |
| 504 | 23 530 | 23 750 | 3 |
| 1000 | 23 520 | 23 780 | 300 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 231 | 23 580 | 23 590 | 1297 |
| 293 | 23 570 | 23 600 | 2680 |
| 1622 | 23 560 | 23 610 | 414 |
| 1616 | 23 550 | 23 630 | 308 |
| 750 | 23 540 | 23 640 | 892 |
| 504 | 23 530 | 23 650 | 500 |
| 1052 | 23 520 | 23 670 | 500 |
| 775 | 23 510 | 23 680 | 1000 |
| 1530 | 23 500 | 23 690 | 500 |
| 500 | 23 490 | 23 700 | 513 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 472 | 23 540 | 23 550 | 213 |
| 253 | 23 530 | 23 570 | 140 |
| 455 | 23 520 | 23 590 | 430 |
| 1342 | 23 510 | 23 600 | 3543 |
| 1430 | 23 500 | 23 620 | 750 |
| 500 | 23 490 | 23 630 | 500 |
| 1596 | 23 480 | 23 640 | 892 |
| 20 | 23 470 | 23 680 | 1000 |
| 1195 | 23 460 | 23 700 | 513 |
| 3370 | 23 450 | 23 710 | 60 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 71 | 23 560 | 23 570 | 272 |
| 759 | 23 550 | 23 580 | 136 |
| 634 | 23 540 | 23 590 | 430 |
| 441 | 23 530 | 23 600 | 2543 |
| 455 | 23 520 | 23 610 | 500 |
| 1843 | 23 510 | 23 620 | 750 |
| 1330 | 23 500 | 23 630 | 500 |
| 1525 | 23 480 | 23 640 | 750 |
| 20 | 23 470 | 23 650 | 400 |
| 1195 | 23 460 | 23 660 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1097 | 23 590 | 23 600 | 1787 |
| 496 | 23 580 | 23 610 | 75 |
| 648 | 23 570 | 23 620 | 258 |
| 63 | 23 560 | 23 630 | 564 |
| 523 | 23 550 | 23 640 | 750 |
| 381 | 23 540 | 23 650 | 900 |
| 941 | 23 530 | 23 670 | 500 |
| 542 | 23 520 | 23 680 | 1000 |
| 310 | 23 510 | 23 690 | 500 |
| 1830 | 23 500 | 23 700 | 513 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 905 | 23 560 | 23 580 | 145 |
| 556 | 23 550 | 23 590 | 1509 |
| 332 | 23 540 | 23 600 | 2080 |
| 441 | 23 530 | 23 610 | 75 |
| 613 | 23 520 | 23 620 | 250 |
| 810 | 23 510 | 23 630 | 1064 |
| 3446 | 23 500 | 23 640 | 750 |
| 500 | 23 490 | 23 650 | 900 |
| 1025 | 23 480 | 23 670 | 500 |
| 520 | 23 470 | 23 680 | 1000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 279 | 23 550 | 23 570 | 1018 |
| 867 | 23 540 | 23 580 | 436 |
| 1416 | 23 530 | 23 590 | 1509 |
| 527 | 23 520 | 23 600 | 3080 |
| 810 | 23 510 | 23 610 | 628 |
| 5474 | 23 500 | 23 620 | 250 |
| 1525 | 23 480 | 23 630 | 1064 |
| 20 | 23 470 | 23 640 | 750 |
| 1195 | 23 460 | 23 650 | 400 |
| 3515 | 23 450 | 23 660 | 500 |
OTP részvényesek ide!