23.650,-
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1137 | 23 640 | 23 660 | 1837 |
1661 | 23 630 | 23 670 | 1289 |
1344 | 23 620 | 23 680 | 929 |
1803 | 23 610 | 23 690 | 320 |
4003 | 23 600 | 23 700 | 981 |
500 | 23 590 | 23 710 | 151 |
250 | 23 580 | 23 720 | 820 |
750 | 23 570 | 23 730 | 500 |
250 | 23 560 | 23 750 | 1201 |
2081 | 23 550 | 23 790 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
751 | 23 620 | 23 630 | 338 |
2018 | 23 610 | 23 640 | 870 |
9308 | 23 600 | 23 650 | 1643 |
428 | 23 590 | 23 660 | 599 |
279 | 23 580 | 23 670 | 500 |
1450 | 23 570 | 23 680 | 551 |
250 | 23 560 | 23 690 | 2222 |
2596 | 23 550 | 23 700 | 880 |
534 | 23 540 | 23 720 | 500 |
104 | 23 530 | 23 730 | 7 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
516 | 23 570 | 23 580 | 311 |
1144 | 23 560 | 23 600 | 527 |
2546 | 23 550 | 23 610 | 1299 |
34 | 23 540 | 23 620 | 4265 |
604 | 23 530 | 23 630 | 439 |
733 | 23 520 | 23 640 | 790 |
674 | 23 510 | 23 660 | 500 |
3579 | 23 500 | 23 670 | 500 |
233 | 23 490 | 23 680 | 1000 |
798 | 23 480 | 23 700 | 350 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
417 | 23 600 | 23 620 | 3981 |
683 | 23 590 | 23 630 | 962 |
412 | 23 580 | 23 640 | 1216 |
172 | 23 570 | 23 680 | 1000 |
800 | 23 560 | 23 700 | 1350 |
2563 | 23 550 | 23 750 | 572 |
34 | 23 540 | 23 790 | 500 |
248 | 23 530 | 23 800 | 1300 |
723 | 23 520 | 23 810 | 500 |
364 | 23 510 | 23 820 | 100 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
601 | 23 550 | 23 560 | 220 |
15 | 23 540 | 23 570 | 1310 |
300 | 23 530 | 23 580 | 870 |
1056 | 23 520 | 23 590 | 1012 |
939 | 23 510 | 23 600 | 500 |
7000 | 23 500 | 23 610 | 500 |
733 | 23 490 | 23 630 | 500 |
358 | 23 480 | 23 650 | 530 |
855 | 23 470 | 23 680 | 1000 |
500 | 23 460 | 23 700 | 350 |
Kötés ár / darab | 23 560,00 / 225 |
Napi maximum ár | 24 000,00 |
Napi minimum ár | 23 520,00 |
Nyitóár | 24 000,00 |
Napi átlag | 23 742,5363 |
Előző záró | 24 000,00 |
Változás | -440,00 (-1,83%) |
Kötések száma | 1 452 |
Összforgalom | 10 981 207 960,00 |
Forgalom (db) | 462 512 |
Éves maximum ár | 24 250,00 |
Éves minimum ár | 16 365,00 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
531 | 23 570 | 23 600 | 3731 |
1045 | 23 560 | 23 610 | 493 |
2956 | 23 550 | 23 620 | 558 |
57 | 23 540 | 23 630 | 440 |
531 | 23 530 | 23 640 | 500 |
1455 | 23 520 | 23 650 | 533 |
514 | 23 510 | 23 670 | 500 |
8129 | 23 500 | 23 680 | 1000 |
233 | 23 490 | 23 690 | 500 |
858 | 23 480 | 23 700 | 353 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
231 | 23 580 | 23 600 | 2420 |
625 | 23 570 | 23 610 | 905 |
1496 | 23 560 | 23 620 | 1024 |
3110 | 23 550 | 23 640 | 500 |
622 | 23 530 | 23 650 | 2159 |
1555 | 23 520 | 23 670 | 500 |
514 | 23 510 | 23 680 | 1000 |
9311 | 23 500 | 23 690 | 500 |
233 | 23 490 | 23 700 | 353 |
858 | 23 480 | 23 740 | 100 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1182 | 23 510 | 23 540 | 1115 |
8988 | 23 500 | 23 550 | 2238 |
233 | 23 490 | 23 560 | 938 |
316 | 23 480 | 23 570 | 1272 |
1870 | 23 470 | 23 580 | 158 |
1500 | 23 460 | 23 590 | 500 |
1346 | 23 450 | 23 600 | 2338 |
1611 | 23 440 | 23 610 | 7 |
500 | 23 430 | 23 620 | 500 |
89 | 23 420 | 23 640 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
586 | 23 510 | 23 520 | 2962 |
3999 | 23 500 | 23 530 | 878 |
1808 | 23 490 | 23 540 | 942 |
326 | 23 480 | 23 550 | 838 |
570 | 23 470 | 23 560 | 783 |
1500 | 23 460 | 23 570 | 560 |
1846 | 23 450 | 23 590 | 2000 |
520 | 23 440 | 23 610 | 500 |
500 | 23 430 | 23 650 | 1123 |
89 | 23 420 | 23 680 | 1000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
618 | 23 540 | 23 550 | 1197 |
150 | 23 530 | 23 560 | 713 |
371 | 23 520 | 23 570 | 471 |
517 | 23 510 | 23 590 | 2000 |
2031 | 23 500 | 23 600 | 2318 |
1500 | 23 490 | 23 620 | 500 |
336 | 23 480 | 23 630 | 500 |
1380 | 23 470 | 23 650 | 1123 |
1270 | 23 460 | 23 680 | 1200 |
1361 | 23 450 | 23 700 | 353 |
OTP részvényesek ide!