Merítettem 91et
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1121 | 23 810 | 23 860 | 354 |
4933 | 23 800 | 23 870 | 583 |
1000 | 23 780 | 23 880 | 433 |
211 | 23 770 | 23 890 | 453 |
1500 | 23 760 | 23 900 | 496 |
759 | 23 750 | 23 910 | 1453 |
663 | 23 740 | 23 930 | 50 |
631 | 23 730 | 23 940 | 529 |
3286 | 23 720 | 23 950 | 500 |
2515 | 23 710 | 23 960 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1946 | 23 780 | 23 810 | 427 |
119 | 23 770 | 23 820 | 98 |
336 | 23 760 | 23 850 | 500 |
3692 | 23 750 | 23 860 | 1000 |
703 | 23 740 | 23 870 | 154 |
1175 | 23 730 | 23 880 | 1435 |
5381 | 23 720 | 23 900 | 1696 |
3065 | 23 710 | 23 920 | 80 |
11 380 | 23 700 | 23 940 | 300 |
600 | 23 690 | 23 970 | 510 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3600 | 23 750 | 23 770 | 212 |
203 | 23 740 | 23 790 | 155 |
675 | 23 730 | 23 810 | 626 |
5381 | 23 720 | 23 820 | 598 |
3065 | 23 710 | 23 840 | 500 |
11 880 | 23 700 | 23 850 | 500 |
250 | 23 690 | 23 860 | 500 |
3105 | 23 680 | 23 870 | 154 |
76 | 23 670 | 23 880 | 935 |
557 | 23 660 | 23 900 | 1196 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
214 | 23 790 | 23 800 | 100 |
31 | 23 780 | 23 810 | 676 |
65 | 23 770 | 23 820 | 65 |
1531 | 23 760 | 23 870 | 520 |
7226 | 23 750 | 23 880 | 188 |
755 | 23 740 | 23 900 | 700 |
1045 | 23 730 | 23 910 | 80 |
7381 | 23 720 | 23 920 | 80 |
2815 | 23 710 | 23 940 | 300 |
9672 | 23 700 | 23 950 | 500 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2550 | 23 760 | 23 790 | 572 |
7317 | 23 750 | 23 800 | 505 |
217 | 23 740 | 23 810 | 569 |
2115 | 23 730 | 23 820 | 826 |
6424 | 23 720 | 23 830 | 942 |
3335 | 23 710 | 23 840 | 300 |
10 460 | 23 700 | 23 850 | 800 |
100 | 23 690 | 23 860 | 500 |
2705 | 23 680 | 23 870 | 20 |
76 | 23 670 | 23 880 | 1188 |
|
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1375 | 23 800 | 23 810 | 989 |
1874 | 23 760 | 23 820 | 582 |
7259 | 23 750 | 23 830 | 436 |
397 | 23 740 | 23 840 | 900 |
1187 | 23 730 | 23 850 | 2800 |
6884 | 23 720 | 23 860 | 500 |
4335 | 23 710 | 23 870 | 20 |
9960 | 23 700 | 23 880 | 1188 |
100 | 23 690 | 23 900 | 730 |
2655 | 23 680 | 23 910 | 80 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1375 | 23 800 | 23 810 | 989 |
1874 | 23 760 | 23 820 | 582 |
7259 | 23 750 | 23 830 | 436 |
397 | 23 740 | 23 840 | 900 |
1187 | 23 730 | 23 850 | 2800 |
6884 | 23 720 | 23 860 | 500 |
4335 | 23 710 | 23 870 | 20 |
9960 | 23 700 | 23 880 | 1188 |
100 | 23 690 | 23 900 | 730 |
2655 | 23 680 | 23 910 | 80 |
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1488 | 23 800 | 23 810 | 605 |
44 | 23 790 | 23 820 | 1016 |
7 | 23 780 | 23 830 | 1091 |
715 | 23 770 | 23 840 | 1579 |
1924 | 23 760 | 23 850 | 3007 |
7286 | 23 750 | 23 860 | 500 |
397 | 23 740 | 23 870 | 20 |
1220 | 23 730 | 23 880 | 1188 |
6894 | 23 720 | 23 900 | 730 |
4385 | 23 710 | 23 910 | 80 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1892 | 23 800 | 23 810 | 589 |
44 | 23 790 | 23 820 | 1016 |
7 | 23 780 | 23 830 | 1091 |
715 | 23 770 | 23 840 | 1579 |
1924 | 23 760 | 23 850 | 3007 |
7286 | 23 750 | 23 860 | 500 |
397 | 23 740 | 23 870 | 20 |
1220 | 23 730 | 23 880 | 1188 |
6894 | 23 720 | 23 900 | 730 |
4385 | 23 710 | 23 910 | 80 |
(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2078 | 23 800 | 23 810 | 558 |
560 | 23 790 | 23 820 | 1076 |
7 | 23 780 | 23 830 | 1273 |
740 | 23 770 | 23 840 | 1579 |
1940 | 23 760 | 23 850 | 3007 |
8016 | 23 750 | 23 860 | 500 |
397 | 23 740 | 23 870 | 20 |
1220 | 23 730 | 23 880 | 1188 |
6894 | 23 720 | 23 900 | 730 |
10 935 | 23 710 | 23 910 | 80 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
176 | 23 770 | 23 780 | 1641 |
1490 | 23 760 | 23 790 | 880 |
9666 | 23 750 | 23 800 | 971 |
437 | 23 740 | 23 810 | 657 |
2394 | 23 730 | 23 820 | 1115 |
7694 | 23 720 | 23 830 | 896 |
10 935 | 23 710 | 23 840 | 287 |
9989 | 23 700 | 23 850 | 2530 |
600 | 23 690 | 23 860 | 500 |
2655 | 23 680 | 23 870 | 520 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1135 | 23 720 | 23 730 | 1712 |
10 994 | 23 710 | 23 740 | 890 |
8744 | 23 700 | 23 750 | 1370 |
100 | 23 690 | 23 770 | 7 |
3305 | 23 680 | 23 780 | 500 |
1670 | 23 670 | 23 790 | 500 |
57 | 23 660 | 23 810 | 750 |
8847 | 23 650 | 23 830 | 500 |
686 | 23 630 | 23 840 | 250 |
518 | 23 620 | 23 850 | 2330 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
719 | 23 720 | 23 740 | 2274 |
10 995 | 23 710 | 23 750 | 1370 |
8744 | 23 700 | 23 760 | 871 |
100 | 23 690 | 23 770 | 7 |
3305 | 23 680 | 23 780 | 500 |
1670 | 23 670 | 23 790 | 500 |
57 | 23 660 | 23 810 | 750 |
8847 | 23 650 | 23 830 | 500 |
686 | 23 630 | 23 840 | 250 |
518 | 23 620 | 23 850 | 2330 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
33 | 23 730 | 23 740 | 1230 |
28 | 23 720 | 23 750 | 1370 |
11 827 | 23 710 | 23 760 | 944 |
9441 | 23 700 | 23 770 | 7 |
150 | 23 690 | 23 780 | 500 |
3379 | 23 680 | 23 790 | 500 |
670 | 23 670 | 23 800 | 422 |
577 | 23 660 | 23 810 | 750 |
11 567 | 23 650 | 23 830 | 500 |
1186 | 23 630 | 23 840 | 300 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
189 | 23 730 | 23 740 | 532 |
589 | 23 720 | 23 750 | 1094 |
2674 | 23 710 | 23 760 | 418 |
9597 | 23 700 | 23 770 | 7 |
650 | 23 690 | 23 790 | 500 |
2879 | 23 680 | 23 800 | 922 |
670 | 23 670 | 23 810 | 250 |
577 | 23 660 | 23 820 | 500 |
11 092 | 23 650 | 23 840 | 800 |
550 | 23 640 | 23 850 | 330 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
12 673 | 23 700 | 23 720 | 2166 |
155 | 23 690 | 23 730 | 876 |
3395 | 23 680 | 23 740 | 861 |
175 | 23 670 | 23 750 | 1806 |
599 | 23 660 | 23 760 | 508 |
11 587 | 23 650 | 23 770 | 7 |
56 | 23 640 | 23 780 | 500 |
1680 | 23 630 | 23 790 | 1000 |
1344 | 23 620 | 23 800 | 922 |
2293 | 23 610 | 23 810 | 1010 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
9280 | 23 650 | 23 660 | 2242 |
482 | 23 640 | 23 670 | 874 |
1180 | 23 630 | 23 680 | 948 |
1344 | 23 620 | 23 690 | 735 |
2303 | 23 610 | 23 700 | 981 |
3803 | 23 600 | 23 710 | 151 |
750 | 23 580 | 23 720 | 942 |
250 | 23 570 | 23 730 | 500 |
750 | 23 560 | 23 750 | 1201 |
1481 | 23 550 | 23 790 | 500 |
OTP részvényesek ide!