Lehet érdemes lesz kivárni még az Osztalékot is 915 Ft/ Részvény
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 23.120 | 22.260 | 24.000 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 23.120 | 22.260 | 24.000 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 336 | 1 336 | 23 980,00 | ||
| 3 285 | 1 949 | 23 970,00 | ||
| 3 643 | 358 | 23 960,00 | ||
| 4 675 | 1 032 | 23 950,00 | ||
| 5 175 | 500 | 23 940,00 | ||
| 6 200 | 1 025 | 23 930,00 | ||
| 6 570 | 370 | 23 920,00 | ||
| 7 239 | 669 | 23 910,00 | ||
| 7 502 | 263 | 23 900,00 | ||
| 8 044 | 542 | 23 880,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 000,00 | 1 631 | 1 631 | ||
| 24 010,00 | 113 | 1 744 | ||
| 24 020,00 | 6 598 | 8 342 | ||
| 24 030,00 | 413 | 8 755 | ||
| 24 040,00 | 4 345 | 13 100 | ||
| 24 050,00 | 14 611 | 27 711 | ||
| 24 060,00 | 309 | 28 020 | ||
| 24 070,00 | 6 212 | 34 232 | ||
| 24 080,00 | 895 | 35 127 | ||
| 24 090,00 | 3 299 | 38 426 |
| Csinált is 691 vételt is a végén :-) | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 301 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | 17:10:13 | OTP | 24 050 | 995 | ||||
OTP részvényesek ide!