Lassan átörhetné már a 22-est,
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1125 | 22 010 | 22 030 | 800 |
| 1905 | 22 000 | 22 040 | 1549 |
| 1506 | 21 990 | 22 050 | 5042 |
| 125 | 21 980 | 22 060 | 1170 |
| 1420 | 21 970 | 22 070 | 443 |
| 2219 | 21 950 | 22 080 | 1761 |
| 60 | 21 940 | 22 090 | 880 |
| 676 | 21 920 | 22 100 | 4814 |
| 1515 | 21 910 | 22 120 | 3397 |
| 425 | 21 900 | 22 130 | 1723 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 500 | 0 |
| 200 | 2.000 |
| 2.522 | 1.871 |
| 100 | 1.806 |
| 100 | 1.700 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 1.911 |
| 100 | 1.950 |
| 35 | 1.967 |
| 40 | 1.980 |
| 1.300 | 2.080 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.528 | 22.070 |
| 1.472 | 22.060 |
| 1.966 | 22.050 |
| 1.143 | 22.040 |
| 1.569 | 22.030 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 689 | 22.090 |
| 6.524 | 22.100 |
| 2.957 | 22.120 |
| 2.263 | 22.130 |
| 2.480 | 22.140 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.213 | 22.090 |
| 237 | 22.080 |
| 1.268 | 22.070 |
| 935 | 22.050 |
| 710 | 22.040 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 411 | 22.110 |
| 1.051 | 22.120 |
| 2.086 | 22.130 |
| 1.841 | 22.140 |
| 909 | 22.150 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 530 | 22 060 | 22 070 | 1 759 |
| 708 | 22 050 | 22 080 | 702 |
| 40 | 22 040 | 22 100 | 205 |
| 672 | 22 020 | 22 110 | 20 |
| 585 | 22 010 | 22 120 | 1 670 |
| 1 300 | 22 000 | 22 130 | 2 322 |
| 5 | 21 990 | 22 140 | 1 854 |
| 14 | 21 980 | 22 150 | 396 |
| 500 | 21 970 | 22 160 | 1 209 |
| 15 | 21 960 | 22 170 | 1 097 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1222 | 22 140 | 22 160 | 1944 |
| 1963 | 22 130 | 22 170 | 2240 |
| 1800 | 22 110 | 22 180 | 1471 |
| 197 | 22 100 | 22 190 | 3091 |
| 589 | 22 090 | 22 200 | 8808 |
| 511 | 22 080 | 22 210 | 1220 |
| 500 | 22 070 | 22 220 | 9584 |
| 32 | 22 060 | 22 230 | 20 |
| 130 | 22 050 | 22 240 | 1065 |
| 530 | 22 040 | 22 250 | 1243 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 481 | 22 130 | 22 150 | 498 |
| 1454 | 22 110 | 22 160 | 975 |
| 1046 | 22 100 | 22 170 | 759 |
| 590 | 22 090 | 22 180 | 2404 |
| 589 | 22 080 | 22 190 | 1822 |
| 500 | 22 070 | 22 200 | 5859 |
| 532 | 22 060 | 22 210 | 2759 |
| 130 | 22 050 | 22 220 | 12 926 |
| 570 | 22 040 | 22 230 | 76 |
| 150 | 22 030 | 22 240 | 605 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 21.389 | 21.050 | 22.190 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 10.313 | 0 |
| 10 | 24.930 |
| 9.454 | 23.060 |
| 737 | 22.870 |
| 265 | 22.690 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.423 | 0 |
| 62.457 | 20.880 |
| 443 | 21.320 |
| 2.085 | 21.370 |
| 41 | 21.430 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 10.313 | 0 |
| 10 | 24.930 |
| 9.454 | 23.060 |
| 1.055 | 22.870 |
| 265 | 22.690 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 19.423 | 0 |
| 62.457 | 20.880 |
| 443 | 21.320 |
| 2.085 | 21.370 |
| 41 | 21.430 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 36.534 | 21.930 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
OTP részvényesek ide!