kösz
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
900 | 21 570 | 21 600 | 749 |
1456 | 21 560 | 21 620 | 1070 |
726 | 21 540 | 21 640 | 1715 |
1450 | 21 530 | 21 650 | 2055 |
1665 | 21 510 | 21 660 | 500 |
15 | 21 500 | 21 670 | 2005 |
1450 | 21 490 | 21 680 | 1207 |
113 | 21 430 | 21 690 | 6 |
30 | 21 420 | 21 700 | 501 |
607 | 21 400 | 21 720 | 643 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
985 | 21.570 |
1.990 | 21.560 |
521 | 21.550 |
487 | 21.540 |
1.450 | 21.530 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
50 | 21.580 |
2.766 | 21.600 |
20 | 21.610 |
101 | 21.620 |
50 | 21.630 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1199 | 21 570 | 21 610 | 10 |
1369 | 21 560 | 21 620 | 101 |
25 | 21 550 | 21 630 | 50 |
800 | 21 540 | 21 640 | 715 |
650 | 21 530 | 21 650 | 3435 |
1119 | 21 520 | 21 670 | 2505 |
240 | 21 510 | 21 680 | 707 |
265 | 21 500 | 21 690 | 506 |
23 | 21 450 | 21 700 | 1601 |
113 | 21 430 | 21 720 | 643 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
339 | 21 640 | 21 660 | 127 |
1200 | 21 620 | 21 680 | 1507 |
1124 | 21 610 | 21 690 | 176 |
1721 | 21 600 | 21 700 | 3077 |
498 | 21 590 | 21 720 | 500 |
500 | 21 580 | 21 740 | 600 |
537 | 21 560 | 21 750 | 5 |
46 | 21 550 | 21 780 | 558 |
100 | 21 510 | 21 790 | 340 |
772 | 21 500 | 21 800 | 4002 |
OTP részvényesek ide!