Gyakorlatilag nem emlékszem, járt volna valaha az OTP ettől magasabb árszínten, tehát felfelé nincs is semmilyen ellenállás, Nem kizárt lesz 24.000 felett is, ahogy olvastam a célárakat
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 5229 | 20 480 | 20 490 | 1139 |
| 221 | 20 470 | 20 500 | 8198 |
| 350 | 20 460 | 20 510 | 64 |
| 1113 | 20 450 | 20 520 | 8268 |
| 124 | 20 440 | 20 530 | 1246 |
| 969 | 20 430 | 20 540 | 100 |
| 699 | 20 420 | 20 550 | 2733 |
| 42 | 20 410 | 20 560 | 2565 |
| 1428 | 20 400 | 20 570 | 1024 |
| 8 | 20 390 | 20 580 | 2643 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3511 | 20 480 | 20 490 | 323 |
| 555 | 20 470 | 20 500 | 8448 |
| 915 | 20 460 | 20 510 | 64 |
| 1128 | 20 450 | 20 520 | 8268 |
| 124 | 20 440 | 20 530 | 1246 |
| 969 | 20 430 | 20 540 | 100 |
| 699 | 20 420 | 20 550 | 2733 |
| 33 | 20 410 | 20 560 | 2565 |
| 1428 | 20 400 | 20 570 | 1024 |
| 8 | 20 390 | 20 580 | 2643 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3121 | 20 480 | 20 500 | 12 455 |
| 555 | 20 470 | 20 510 | 64 |
| 1394 | 20 460 | 20 520 | 7768 |
| 1128 | 20 450 | 20 530 | 1246 |
| 124 | 20 440 | 20 540 | 600 |
| 969 | 20 430 | 20 550 | 2233 |
| 690 | 20 420 | 20 560 | 3065 |
| 33 | 20 410 | 20 570 | 524 |
| 1428 | 20 400 | 20 580 | 3143 |
| 8 | 20 390 | 20 590 | 509 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3190 | 20 490 | 20 500 | 11 782 |
| 1406 | 20 480 | 20 510 | 429 |
| 1388 | 20 470 | 20 520 | 7768 |
| 286 | 20 460 | 20 530 | 1246 |
| 1315 | 20 450 | 20 540 | 600 |
| 15 | 20 440 | 20 550 | 2233 |
| 1050 | 20 430 | 20 560 | 3065 |
| 190 | 20 420 | 20 570 | 524 |
| 533 | 20 410 | 20 580 | 3143 |
| 928 | 20 400 | 20 590 | 534 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2733 | 20 440 | 20 450 | 164 |
| 1739 | 20 430 | 20 460 | 886 |
| 887 | 20 420 | 20 470 | 603 |
| 742 | 20 410 | 20 480 | 1101 |
| 1933 | 20 400 | 20 490 | 1659 |
| 8 | 20 390 | 20 500 | 13 316 |
| 1500 | 20 380 | 20 510 | 1682 |
| 4 | 20 370 | 20 520 | 7768 |
| 500 | 20 360 | 20 530 | 1246 |
| 1114 | 20 350 | 20 540 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2733 | 20 440 | 20 450 | 164 |
| 1739 | 20 430 | 20 460 | 886 |
| 887 | 20 420 | 20 470 | 603 |
| 742 | 20 410 | 20 480 | 1101 |
| 1933 | 20 400 | 20 490 | 1659 |
| 8 | 20 390 | 20 500 | 13 316 |
| 1500 | 20 380 | 20 510 | 1682 |
| 4 | 20 370 | 20 520 | 7768 |
| 500 | 20 360 | 20 530 | 1246 |
| 1114 | 20 350 | 20 540 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2733 | 20 440 | 20 450 | 164 |
| 1739 | 20 430 | 20 460 | 886 |
| 887 | 20 420 | 20 470 | 603 |
| 742 | 20 410 | 20 480 | 1101 |
| 1933 | 20 400 | 20 490 | 1659 |
| 8 | 20 390 | 20 500 | 13 316 |
| 1500 | 20 380 | 20 510 | 1682 |
| 4 | 20 370 | 20 520 | 7768 |
| 500 | 20 360 | 20 530 | 1246 |
| 1114 | 20 350 | 20 540 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2733 | 20 440 | 20 450 | 164 |
| 1739 | 20 430 | 20 460 | 886 |
| 887 | 20 420 | 20 470 | 603 |
| 742 | 20 410 | 20 480 | 1101 |
| 1933 | 20 400 | 20 490 | 1659 |
| 8 | 20 390 | 20 500 | 13 316 |
| 1500 | 20 380 | 20 510 | 1682 |
| 4 | 20 370 | 20 520 | 7768 |
| 500 | 20 360 | 20 530 | 1246 |
| 1114 | 20 350 | 20 540 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2733 | 20 440 | 20 450 | 164 |
| 1739 | 20 430 | 20 460 | 886 |
| 887 | 20 420 | 20 470 | 603 |
| 742 | 20 410 | 20 480 | 1101 |
| 1933 | 20 400 | 20 490 | 1659 |
| 8 | 20 390 | 20 500 | 13 316 |
| 1500 | 20 380 | 20 510 | 1682 |
| 4 | 20 370 | 20 520 | 7768 |
| 500 | 20 360 | 20 530 | 1246 |
| 1114 | 20 350 | 20 540 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2285 | 20 380 | 20 390 | 475 |
| 1293 | 20 370 | 20 400 | 1327 |
| 939 | 20 360 | 20 430 | 710 |
| 1808 | 20 350 | 20 440 | 500 |
| 457 | 20 340 | 20 450 | 1000 |
| 946 | 20 330 | 20 460 | 775 |
| 1290 | 20 320 | 20 470 | 10 |
| 500 | 20 310 | 20 480 | 1532 |
| 1453 | 20 300 | 20 490 | 7023 |
| 70 | 20 290 | 20 500 | 23 966 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1338 | 20 420 | 20 440 | 298 |
| 1472 | 20 410 | 20 450 | 1368 |
| 2773 | 20 400 | 20 460 | 275 |
| 516 | 20 390 | 20 470 | 510 |
| 367 | 20 380 | 20 480 | 1532 |
| 558 | 20 370 | 20 490 | 7023 |
| 1060 | 20 360 | 20 500 | 24 466 |
| 1308 | 20 350 | 20 510 | 838 |
| 670 | 20 340 | 20 520 | 8977 |
| 138 | 20 330 | 20 530 | 846 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,747 | 20,440 | 20,450 | 1,585 |
| 1,249 | 20,430 | 20,460 | 887 |
| 47 | 20,420 | 20,470 | 6 |
| 2,587 | 20,400 | 20,480 | 2,283 |
| 408 | 20,390 | 20,490 | 10,779 |
| Forgalom (HUF) | 14,013,190 |
|---|
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2376 | 20 440 | 20 450 | 693 |
| 555 | 20 430 | 20 460 | 887 |
| 15 | 20 420 | 20 470 | 116 |
| 2587 | 20 400 | 20 480 | 1683 |
| 408 | 20 390 | 20 490 | 10 779 |
| 515 | 20 380 | 20 500 | 26 241 |
| 1060 | 20 360 | 20 510 | 1338 |
| 1139 | 20 350 | 20 520 | 7877 |
| 170 | 20 340 | 20 530 | 1354 |
| 138 | 20 330 | 20 540 | 251 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 60 212 | 0 | 0 | 21 179 |
| 140 | 23 180 | 19 380 | 20 979 |
| 26 940 | 21 420 | 19 425 | 92 |
| 1000 | 21 000 | 19 445 | 377 |
| 555 | 20 920 | 19 485 | 7189 |
| 4867 | 20 910 | 19 695 | 8 |
| 4947 | 20 800 | 19 730 | 976 |
| 17 174 | 20 700 | 19 790 | 16 298 |
| 2415 | 20 650 | 19 830 | 188 |
| 6028 | 20 500 | 19 865 | 32 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 20.748 | 20.490 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
OTP részvényesek ide!