TBSZ-en van, oda ment.
Mennyiség | Ár |
---|---|
741 | 11.010 |
345 | 11.005 |
20.370 | 11.000 |
773 | 10.990 |
750 | 10.985 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
637 | 11.025 |
368 | 11.030 |
21 | 11.035 |
129 | 11.045 |
5.692 | 11.050 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
796 | 11.130 |
243 | 11.125 |
316 | 11.110 |
61 | 11.100 |
777 | 11.090 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8 | 11.140 |
1.463 | 11.145 |
18.135 | 11.150 |
110 | 11.155 |
1.042 | 11.160 |
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
10.535 | 10.020 | 11.475 | 11.580 |
989 db | 11 105 HUF | 11 125 HUF | 304 db |
52 db | 11 100 HUF | 11 130 HUF | 230 db |
128 db | 11 095 HUF | 11 135 HUF | 1 077 db |
955 db | 11 090 HUF | 11 140 HUF | 1 477 db |
1 550 db | 11 085 HUF | 11 145 HUF | 5 380 db |
1 272 db | 11 080 HUF | 11 150 HUF | 25 000 db |
1 529 db | 11 075 HUF | 11 155 HUF | 110 db |
971 db | 11 070 HUF | 11 160 HUF | 2 490 db |
2 972 db | 11 055 HUF | 11 165 HUF | 470 db |
155 db | 11 050 HUF | 11 170 HUF | 561 db |
85 db | 11 040 HUF | 11 175 HUF | 1 117 db |
90 db | 11 035 HUF | 11 180 HUF | 10 093 db |
643 db | 11 030 HUF | 11 185 HUF | 3 713 db |
3 db | 11 020 HUF | 11 190 HUF | 4 634 db |
445 db | 11 010 HUF | 11 195 HUF | 3 134 db |
123 db | 11 005 HUF | 11 200 HUF | 40 140 db |
20 803 db | 11 000 HUF | 11 210 HUF | 5 286 db |
355 db | 10 990 HUF | 11 215 HUF | 20 db |
46 db | 10 980 HUF | 11 220 HUF | 3 858 db |
212 db | 10 975 HUF | 11 225 HUF | 5 db |
674 db | 8 780 HUF | 8 815 HUF | 608 db |
622 db | 8 775 HUF | 8 820 HUF | 1 730 db |
260 db | 8 770 HUF | 8 825 HUF | 1 662 db |
327 db | 8 765 HUF | 8 835 HUF | 500 db |
574 db | 8 760 HUF | 8 840 HUF | 530 db |
546 db | 8 755 HUF | 8 845 HUF | 193 db |
396 db | 8 750 HUF | 8 850 HUF | 6 084 db |
550 db | 8 745 HUF | 8 855 HUF | 40 db |
2 371 db | 8 740 HUF | 8 860 HUF | 3 736 db |
500 db | 8 735 HUF | 8 865 HUF | 14 db |
160 db | 8 730 HUF | 8 870 HUF | 516 db |
1 430 db | 8 725 HUF | 8 875 HUF | 30 db |
19 db | 8 720 HUF | 8 880 HUF | 1 903 db |
675 db | 8 715 HUF | 8 885 HUF | 289 db |
1 590 db | 8 710 HUF | 8 890 HUF | 519 db |
181 db | 8 705 HUF | 8 895 HUF | 1 372 db |
2 530 db | 8 700 HUF | 8 900 HUF | 3 261 db |
300 db | 8 695 HUF | 8 910 HUF | 10 db |
3 316 db | 8 690 HUF | 8 915 HUF | 50 db |
125 db | 8 680 HUF | 8 930 HUF | 100 db |
OTP részvényesek ide!