Köszi!
Name | Last | High | Low | Chg. | Chg. % | Vol. | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFTMicrosoft | 328.74 | 335.94 | 327.33 | -2.47 | -0.75% | 44.37M | 31/05 |
GOOGAlphabet C | 123.58 | 124.90 | 123.10 | -1.06 | -0.85% | 39.47M | 31/05 |
BIDUBaidu | 122.85 | 123.33 | 119.50 | -0.77 | -0.62% | 3.14M | 31/05 |
NVDANVIDIA | 378.34 | 402.95 | 378.22 | -22.77 | -5.68% | 97.87M | 31/05 |
AMDAMD | 118.21 | 123.96 | 117.86 | -7.06 | -5.64% | 86.73M | 31/05 |
AMZNAmazon.com | 120.65 | 122.04 | 119.17 | -1.01 | -0.83% | 71.24M | 31/05 |
TSMTaiwan Semiconductor | 98.59 | 99.98 | 98.06 | -3.39 | -3.32% | 22M | 31/05 |
ASMLASML ADR | 722.93 | 730.03 | 713.28 | -5.33 | -0.73% | 1.34M | 31/05 |
LRCXLam Research | 616.70 | 630.33 | 613.89 | -13.26 | -2.10% | 2.51M | 31/05 |
AIC3 Ai | 40.01 | 42.14 | 38.01 | -3.94 | -8.96% | 71.98M | 31/05 |
MUMicron | 68.20 | 69.85 | 67.92 | -3.49 | -4.87% | 29.99M | 31/05 |
IBMIBM | 128.59 | 129.44 | 127.46 | -0.89 | -0.69% | 11.09M | 31/05 |
OTP részvényesek ide!