08:28 | USD | Philly Fed Employment (Feb) | 25.3 | 22.5 | |||
08:30 | USD | Building Permits (Jan) | 1.881M | 1.678M | 1.704M | ||
08:30 | USD | Building Permits (MoM) (Jan) | 10.4% | 4.2% | |||
08:30 | USD | Export Price Index (MoM) (Jan) | 2.5% | 0.7% | 1.3% | ||
08:30 | USD | Housing Starts (MoM) (Jan) | -6.0% | 8.2% | |||
08:30 | USD | Housing Starts (Jan) | 1.580M | 1.658M | 1.680M | ||
08:30 | USD | Import Price Index (MoM) (Jan) | 1.4% | 1.0% | 1.0% | ||
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 861K | 765K | 848K | ||
08:30 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb) | 23.1 | 20.0 | 26.5 |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..