2025 június-július kb.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 548 | 524 | 525 | 743 |
| 4 211 | 523 | 526 | 994 |
| 6 318 | 522 | 527 | 23 219 |
| 11 299 | 521 | 528 | 35 100 |
| 9 143 | 520 | 529 | 25 531 |
|
|
| Utolsó kötésár | 527 |
| Utolsó kötés | 12.000 |
| Kötés ideje | 10:53:02 |
NEW OPUS GLOBAL