Emelkedik. Kikapták a 40 ezret is 515 körül. 517 majd elfogyott. Beindította a nagy pakk a forgalmat!
Holder | Shares | % Held |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc.as of 30 Sep 2024 | 6.72m | 0.96% |
Dimensional Fund Advisors LPas of 03 Oct 2024 | 2.14m | 0.31% |
Amundi Befektet�si Alapkezelo ZRTas of 31 Dec 2023 | 1.03m | 0.15% |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.as of 30 Sep 2024 | 554.12k | 0.08% |
Charles Schwab Investment Management, Inc.as of 03 Oct 2024 | 489.45k | 0.07% |
OTP Fund Management Ltd.as of 30 Jun 2023 | 388.37k | 0.06% |
State Street Global Advisors Ltd.as of 02 Oct 2024 | 383.67k | 0.06% |
American Century Investment Management, Inc.as of 03 Oct 2024 | 206.77k | 0.03% |
TIAA-CREF Investment Management LLCas of 31 Aug 2024 | 193.01k | 0.03% |
Dimensional Fund Advisors Ltd.as of 31 Jul 2024 | 179.51k | 0.03% |
Utolsó kötésár | 518! 531-nél sokan átcserélik ezért húzzák az időt! |
NEW OPUS GLOBAL