Gyuri, mi a gond tobb nyitott topiccal?
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
---|---|---|
MÉSZÁROS Lőrinc (közvetlen és közvetett tulajdon) | 36,76 | 197 153 211 |
KONZUM PE Magántőkealap (közvetlen és közvetett tulajdon) | 16,6 | 89 056 061 |
KONZUM MANAGEMENT Kft. | 9,34 | 50 113 993 |
MÉSZÁROSNÉ KELEMEN Beatrix | 9,12 | 48 902 911 |
Közkézhányad: 28,18% | Utolsó frissítés dátuma: 2019. ápr. 10. |
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
OPUS | 450 | 9114 db | 09:07:23 |
OPUS | 450 | 1235 db | 09:07:19 |
OPUS | 446.6 | 3792 db | 09:06:53 |
OPUS | 447 | 200 db | 09:06:53 |
OPUS | 448 | 4568 db | 09:06:53 |
OPUS | 449 | 440 db | 09:06:53 |
OPUS | 450 | 3818 db | 09:06:53 |
OPUS | 450.2 | 9953 db | 09:06:53 |
OPUS | 450.4 | 680 db | 09:06:53 |
OPUS | 451 | 200 db | 09:06:53 |
OPUS | 451 | 1750 db | 09:05:45 |
OPUS | 451.2 | 1000 db | 09:05:45 |
OPUS | 451.4 | 500 db | 09:05:45 |
OPUS | 452 | 1250 db | 09:05:45 |
OPUS | 452.2 | 500 db | 09:05:45 |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
|
|
| ||
| ||
|
|
NEW OPUS GLOBAL