Forgalom m Ft | 98,23 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.995 | 542 |
6.100 | 541 |
45.794 | 540 |
3.100 | 539 |
6.255 | 538 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.014 | 544 |
18.159 | 545 |
26.910 | 546 |
46.375 | 547 |
19.085 | 548 |
|
|
|
|
Utolsó kötésár | 541 |
Utolsó kötés | 12.000 |
Kötés ideje | 10:23:26 |
Utolsó kötésár | 543 |
Utolsó kötés | 1.500 |
Kötés ideje | 10:32:54 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.583 | 542 |
9.150 | 541 |
11.971 | 540 |
5.300 | 538 |
250 | 537 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
10.758 | 544 |
21.613 | 545 |
12.487 | 546 |
25.308 | 547 |
21.366 | 548 |
Nyitóár | 545 |
Napi minimum | 540 |
Napi maximum | 545 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.042 | 542 |
9.150 | 541 |
10.803 | 540 |
2.315 | 539 |
3.300 | 538 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
11.902 | 544 |
22.910 | 545 |
13.150 | 546 |
23.000 | 547 |
23.366 | 548 |
Utolsó kötésár | 542 |
Utolsó kötés | 1.800 |
Kötés ideje | 12:01:25 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
35.284 | 542 |
3.567 | 541 |
10.803 | 540 |
2.315 | 539 |
3.300 | 538 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
300 | 544 |
13.998 | 545 |
15.650 | 546 |
23.000 | 547 |
20.866 | 548 |
Utolsó kötésár | 544 |
Utolsó kötés | 10.000 |
Kötés ideje | 12:18:08 |
Utolsó kötésár | 545 |
Utolsó kötés | 6.499 |
Kötés ideje | 12:45:27 |
Utolsó kötésár | 545 |
Utolsó kötés | 8.000 |
Kötés ideje | 12:45:50 |
Utolsó kötésár | 546 |
Utolsó kötés | 8.600 |
Kötés ideje | 12:47:13 |
Utolsó kötésár | 547 |
Utolsó kötés | 17 |
Kötés ideje | 12:48:14 |
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
450 | 546 |
13.333 | 547 |
24.866 | 548 |
40.656 | 549 |
71.569 | 550 |
Utolsó kötésár | 544 |
Utolsó kötés | 2.605 |
Kötés ideje | 13:01:16 |
Utolsó kötésár | 547 |
Utolsó kötés | 360 |
Kötés ideje | 14:16:03 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.575 | 542 |
8.765 | 541 |
9.216 | 540 |
4.890 | 539 |
3.300 | 538 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.266 | 544 |
8.957 | 545 |
9.434 | 546 |
19.849 | 547 |
41.434 | 548 |
NEW OPUS GLOBAL