520 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
8 637 | 520 | 522 | 8 879 |
1 132 | 519 | 523 | 1 236 |
1 250 | 518 | 524 | 1 469 |
8 800 | 517 | 525 | 8 284 |
2 470 | 516 | 526 | 21 030 |
4 216 | 515 | 527 | 11 340 |
1 050 | 512 | 528 | 5 917 |
1 570 | 511 | 529 | 7 785 |
2 815 | 510 | 530 | 25 361 |
1 000 | 509 | 532 | 6 600 |
|
Utolsó kötésár | 524 |
Utolsó kötés | 1.000 |
Kötés ideje | 11:42:57 |
Utolsó kötésár | 516 |
Utolsó kötés | 6.746 |
Kötés ideje | 12:20:08 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.589 | 520 |
6 | 519 |
1.121 | 518 |
4.166 | 516 |
3.896 | 515 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
12.823 | 524 |
2.128 | 525 |
14.000 | 526 |
7.740 | 527 |
15.277 | 528 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.841 | 514 |
150 | 513 |
8.550 | 512 |
3.870 | 511 |
7.355 | 510 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
13.245 | 516 |
5.000 | 519 |
2.813 | 520 |
3.200 | 521 |
2.000 | 523 |
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.025 | 514 |
606 | 513 |
1.910 | 512 |
3.300 | 511 |
10.080 | 510 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.091 | 517 |
400 | 518 |
3.403 | 519 |
4.713 | 520 |
1.200 | 521 |
Értékpapír számla | 11741024-40018173 |
---|---|
Értékpapír | OPUS RÉSZVÉNY (PHYLAXIA 1912, OPIMUS) |
Megbízás típusa | Limit vétel |
Érvényesség | 2025.01.08. - 2025.01.08. |
Darabár / Árfolyam | 511 HUF |
Aktiválási ár | |
Mennyiség | 3000 |
Devizanem | HUF |
Státusz | Lezárt |
Ügylet azonosító | 25MBE0005249 |
Ajánlat státusz | A megbízása a kereskedési rendszer felé továbbításra került, a megadott paraméterekkel az ajánlatot a kereskedési rendszer befogadta. |
Árfigyelés | Igen |
NEW OPUS GLOBAL