| ||
|
|
| ||
| ||
|
|
|
| ||
| ||
|
Név | Ár | Mennyiség | Idő |
OPUS | 454.6 | 460 db | 09:56:30 |
OPUS | 455 | 7973 db | 09:54:08 |
OPUS | 455 | 27 db | 09:54:07 |
OPUS | 454.6 | 1641 db | 09:42:20 |
OPUS | 454.6 | 3 db | 09:24:12 |
OPUS | 454.8 | 1641 db | 09:13:48 |
OPUS | 454.8 | 359 db | 09:13:41 |
OPUS | 454.8 | 500 db | 09:12:15 |
OPUS | 454.6 | 14 db | 09:09:45 |
OPUS | 458 | 1 db | 09:03:15 |
OPUS | 458 | 859 db | 09:00:09 |
| ||
|
|
|
| ||
zöld :) |
|
|
| ||
| ||
|
|
|
Időszak | Nettó értékesítés (millió Ft) | Adózott eredmény (millió Ft) |
---|---|---|
2014.04.10-09.30. | 0 | -1,4 |
2014.10.01 - 2015.09.30 | 0 | -61,5 |
2015.10.01 - 2016.09.30 | 1,2 | -29,5 |
2016.10.01 - 2017.09.30 | 25,4 | -273 |
2017.10.01 - 2018.09.30 | 8 605 | -1109 |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
|
Név | Ár | Mennyiség | Idő |
OPUS | 457 | 100 db | 10:56:02 |
OPUS | 457.4 | 200 db | 10:41:53 |
OPUS | 457.8 | 455 db | 10:36:44 |
OPUS | 456.8 | 500 db | 10:36:44 |
OPUS | 456.2 | 1410 db | 10:36:44 |
OPUS | 456 | 3000 db | 10:36:44 |
OPUS | 455.8 | 635 db | 10:36:44 |
OPUS | 452.4 | 250 db | 10:36:12 |
OPUS | 453 | 278 db | 10:33:05 |
OPUS | 453 | 1570 db | 10:33:05 |
OPUS | 453.2 | 152 db | 10:33:05 |
OPUS | 453 | 1430 db | 10:18:23 |
OPUS | 453.8 | 1100 db | 10:18:23 |
OPUS | 454 | 2600 db | 10:18:23 |
OPUS | 454.6 | 492 db | 10:18:23 |
OPUS | 455 | 11575 db | 10:17:35 |
OPUS | 455.2 | 3000 db | 10:17:35 |
OPUS | 455.4 | 500 db | 10:17:35 |
OPUS | 455.8 | 1303 db | 10:17:35 |
OPUS | 458.4 | 5 db | 10:07:59 |
OPUS | 458.2 | 895 db | 10:07:59 |
OPUS | 458 | 500 db | 10:07:59 |
OPUS | 456.6 | 600 db | 10:07:59 |
OPUS | 456.6 | 300 db | 10:07:43 |
OPUS | 456.6 | 100 db | 10:05:18 |
OPUS | 456.2 | 5 db | 10:03:08 |
OPUS | 454.6 | 460 db | 09:56:30 |
OPUS | 455 | 7973 db | 09:54:08 |
OPUS | 455 | 27 db | 09:54:07 |
OPUS | 454.6 | 1641 db | 09:42:20 |
OPUS | 454.6 | 3 db | 09:24:12 |
OPUS | 454.8 | 1641 db | 09:13:48 |
OPUS | 454.8 | 359 db | 09:13:41 |
OPUS | 454.8 | 500 db | 09:12:15 |
OPUS | 454.6 | 14 db | 09:09:45 |
OPUS | 458 | 1 db | 09:03:15 |
OPUS | 458 | 859 db | 09:00:09 |
| ||
| ||
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
NEW OPUS GLOBAL