442
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
| |||||
|
OPUS | 444 | 1091 db | 11:22:51 |
OPUS | 445 | 612 db | 11:22:38 |
OPUS | 444.8 | 500 db | 11:22:38 |
OPUS | 444.6 | 200 db | 11:22:38 |
OPUS | 444.4 | 658 db | 11:22:38 |
OPUS | 444.2 | 230 db | 11:22:38 |
OPUS | 444 | 390 db | 11:22:36 |
OPUS | 444 | 314 db | 11:20:54 |
OPUS | 444 | 686 db | 11:09:18 |
OPUS | 444 | 336 db | 11:02:14 |
OPUS | 444 | 553 db | 11:02:13 |
OPUS | 444 | 499 db | 11:00:20 |
OPUS | 444 | 526 db | 11:00:08 |
| ||
| ||
|
NEW OPUS GLOBAL