Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,783 | 1,210 | 1,220 | 8,644 |
2,775 | 1,208 | 1,222 | 17,576 |
18,576 | 1,206 | 1,224 | 11,700 |
7,450 | 1,204 | 1,226 | 9,781 |
7,648 | 1,202 | 1,228 | 9,500 |
Forgalom (HUF) | 222,615 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,783 | 1,210 | 1,220 | 8,644 |
2,775 | 1,208 | 1,222 | 17,576 |
18,576 | 1,206 | 1,224 | 11,700 |
7,450 | 1,204 | 1,226 | 9,781 |
7,648 | 1,202 | 1,228 | 9,500 |
Forgalom (HUF) | 222,615 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
7,015 | 1,216 | 1,218 | 1,609 |
5,074 | 1,214 | 1,220 | 10,045 |
1,005 | 1,212 | 1,222 | 17,576 |
26,003 | 1,210 | 1,224 | 16,700 |
4,652 | 1,208 | 1,226 | 7,350 |
Forgalom (HUF) | 133,701 |
---|
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,862 | 1,198 | 1,200 | 4,151 |
1,824 | 1,196 | 1,202 | 6,043 |
10,000 | 1,194 | 1,204 | 15,340 |
10,089 | 1,192 | 1,206 | 6,250 |
10,463 | 1,190 | 1,208 | 9,998 |
Forgalom (HUF) | 347,673 |
---|
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
1.139 | 1.124 | 1.226 | 1.251 |
Mtelekom