|
|
|
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.155 | 1.016 |
6.730 | 1.014 |
15.050 | 1.012 |
33.195 | 1.010 |
1.345 | 1.008 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.068 | 1.018 |
2.229 | 1.020 |
2.605 | 1.022 |
10.000 | 1.024 |
5.526 | 1.026 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
12.778 | 1.020 |
2.769 | 1.018 |
19.657 | 1.016 |
10.680 | 1.014 |
13.350 | 1.012 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.028 | 1.024 |
4.998 | 1.026 |
20.440 | 1.028 |
66.986 | 1.030 |
8.400 | 1.032 |
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
503 | 1.020 |
1.040 | 1.018 |
16.991 | 1.016 |
1.680 | 1.014 |
10.850 | 1.012 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
37.226 | 1.024 |
15.000 | 1.028 |
7.000 | 1.030 |
2.260 | 1.032 |
2.300 | 1.034 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.751 | 1.024 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
0 | 0 |
Utolsó kötésár | 1.024 |
Utolsó kötés | 88.145 |
Kötés ideje | 17:05:03 |
Mtelekom