"jó szórakozás" egy nulla forgalommal induló napon 240k-t bedobni piaci eladásra
Mennyiség | Ár |
---|---|
30 | 1.042 |
280 | 1.040 |
10 | 1.034 |
20.000 | 1.010 |
10.000 | 1.002 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.199 | 0 |
1.000 | 800 |
326 | 918 |
3.950 | 990 |
500 | 995 |
|
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
106 | 1.042 |
3.533 | 1.040 |
1.051 | 1.038 |
3.031 | 1.036 |
1.017 | 1.034 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.569 | 1.048 |
13.700 | 1.052 |
16.000 | 1.054 |
6.500 | 1.056 |
6.200 | 1.058 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.580 | 1.056 |
0 | 0 |
Utolsó kötésár | 1.042 |
Utolsó kötés | 2.000 |
Kötés ideje | 9:57:42 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
44.123 | 1.050 |
3.439 | 1.048 |
21.229 | 1.046 |
6.303 | 1.044 |
1.610 | 1.042 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.659 | 1.054 |
141 | 1.056 |
25.590 | 1.058 |
6.588 | 1.060 |
5.200 | 1.062 |
Mtelekom