10 pöttyöt is meghaladja az átlagos havi emelkedése:):) keményen elemeztek a fiuk:)
| Napi változás | 0 |
| Napi változás % | 0,00 |
| Forgalom m Ft | 67,74 |
| Utolsó kötésár | 1.058 |
| Utolsó kötés | 10 |
| Kötés ideje | 15:08:27 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.845 | 1.056 |
| 7.939 | 1.054 |
| 42.585 | 1.052 |
| 6.107 | 1.050 |
| 1.683 | 1.046 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.164 | 1.058 |
| 768 | 1.060 |
| 10.141 | 1.062 |
| 10.000 | 1.064 |
| 2.162 | 1.066 |
| Utolsó kötésár | 1.066 |
| Utolsó kötés | 319 |
| Kötés ideje | 10:07:03 |
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.461 | 1.054 |
| 26.585 | 1.052 |
| 15.857 | 1.050 |
| 5.107 | 1.048 |
| 183 | 1.046 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.738 | 1.058 |
| 15.951 | 1.064 |
| 5.258 | 1.066 |
| 1.070 | 1.068 |
| 10.682 | 1.070 |
| Utolsó kötésár | 1.062 |
| Utolsó kötés | 3.500 |
| Kötés ideje | 16:55:08 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.027 | 1.062 |
| 2.342 | 1.060 |
| 15.500 | 1.058 |
| 5.634 | 1.056 |
| 1.400 | 1.054 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.931 | 1.066 |
| 9.499 | 1.068 |
| 56.494 | 1.070 |
| 25.607 | 1.072 |
| 20.520 | 1.074 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 5.700 | 1.066 |
| 2.870 | 1.064 |
| 500 | 1.062 |
| 11.746 | 1.060 |
| 10.500 | 1.058 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 8.097 | 1.068 |
| 56.844 | 1.070 |
| 26.304 | 1.072 |
| 20.520 | 1.074 |
| 1.250 | 1.076 |
Mtelekom