Áttették oda....
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
1.284 | 1.242 | 1.325 | 1.350 |
1 306,00 | 5 050 | 1 310,00 | 23 479 |
1 304,00 | 12 400 | 1 312,00 | 6 691 |
1 302,00 | 11 411 | 1 314,00 | 4 860 |
1 300,00 | 32 333 | 1 316,00 | 18 340 |
1 298,00 | 3 073 | 1 318,00 | 2 796 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2644 | 1326 | 1330 | 5925 |
100 | 1324 | 1332 | 7520 |
5500 | 1322 | 1334 | 17 723 |
5921 | 1320 | 1336 | 10 184 |
3506 | 1318 | 1338 | 10 049 |
2243 | 1316 | 1340 | 7580 |
3134 | 1314 | 1342 | 8 |
4593 | 1312 | 1344 | 1800 |
11 466 | 1310 | 1346 | 9750 |
2810 | 1308 | 1348 | 11 500 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.233 | 1.322 |
1.889 | 1.320 |
8.759 | 1.318 |
2.040 | 1.316 |
6.281 | 1.314 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.153 | 1.326 |
159 | 1.328 |
7.710 | 1.330 |
150 | 1.332 |
2.500 | 1.334 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,247 | 1,286 | 1,288 | 537 |
6,781 | 1,284 | 1,290 | 12,160 |
11,814 | 1,282 | 1,292 | 390 |
20,355 | 1,280 | 1,294 | 7,500 |
3,275 | 1,278 | 1,296 | 4,073 |
Forgalom (HUF) | 237,262 |
---|
Mtelekom