Ki tud valamit a tavai évet,hogy zárta a MBH Jelzálogbank ?
Mert a tőzsdei kereskedések alapján úgy tűnik elég rossz lehet az éves eredménye ....
Szinte a legtöbb részvény 2025-ben pozitívan áll az A kategóriás papíroknál....
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
936,00 | 1 305 | 948,00 | 100 | ||||||||
932,00 | 120 | 950,00 | 300 | ||||||||
928,00 | 100 | 954,00 | 160 | ||||||||
922,00 | 60 | 956,00 | 70 | ||||||||
920,00 | 541 | 960,00 | 250 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
944,00 | 700 | 950,00 | 600 | ||||||||
942,00 | 320 | 956,00 | 150 | ||||||||
940,00 | 1 300 | 958,00 | 70 | ||||||||
938,00 | 550 | 960,00 | 250 | ||||||||
936,00 | 1 283 | 962,00 | 85 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
956,00 | 820 | 976,00 | 535 | ||||||||
952,00 | 800 | 978,00 | 3 070 | ||||||||
950,00 | 937 | 980,00 | 14 078 | ||||||||
948,00 | 870 | 986,00 | 170 | ||||||||
946,00 | 432 | 988,00 | 1 569 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
962,00 | 474 | 970,00 | 500 | ||||||||
960,00 | 500 | 974,00 | 910 | ||||||||
956,00 | 520 | 976,00 | 11 525 | ||||||||
950,00 | 900 | 980,00 | 9 641 | ||||||||
948,00 | 950 | 986,00 | 1 000 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
940,00 | 31 | 946,00 | 961 | ||||||||
934,00 | 150 | 948,00 | 1 680 | ||||||||
932,00 | 1 000 | 950,00 | 1 266 | ||||||||
930,00 | 140 | 954,00 | 2 000 | ||||||||
928,00 | 500 | 956,00 | 350 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
940,00 | 31 | 946,00 | 611 | ||||||||
934,00 | 150 | 948,00 | 1 680 | ||||||||
932,00 | 1 000 | 950,00 | 1 266 | ||||||||
930,00 | 1 140 | 954,00 | 2 000 | ||||||||
928,00 | 500 | 956,00 | 350 |
MBH Befektetési Bank Zrt. | 48,42 | 52 531 760 |
Magyar Posta Zrt. | 39,71 | 43 076 417 |
Közkézhányad: 11,87% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. febr. 28. |
---|
MBH Jelzálogbank