Tavaly nem volt. Idén ki tudja még.
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2024/04/mbh-jelzalogbank-osztalek
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
944,00 | 700 | 950,00 | 600 | ||||||||
942,00 | 320 | 956,00 | 150 | ||||||||
940,00 | 1 300 | 958,00 | 70 | ||||||||
938,00 | 550 | 960,00 | 250 | ||||||||
936,00 | 1 283 | 962,00 | 85 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
936,00 | 1 305 | 948,00 | 100 | ||||||||
932,00 | 120 | 950,00 | 300 | ||||||||
928,00 | 100 | 954,00 | 160 | ||||||||
922,00 | 60 | 956,00 | 70 | ||||||||
920,00 | 541 | 960,00 | 250 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
944,00 | 2 595 | 958,00 | 150 | ||||||||
942,00 | 300 | 960,00 | 400 | ||||||||
940,00 | 500 | 968,00 | 500 | ||||||||
932,00 | 218 | 970,00 | 10 | ||||||||
930,00 | 500 | 980,00 | 2 900 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
950,00 | 109 | 964,00 | 150 | ||||||||
946,00 | 500 | 966,00 | 500 | ||||||||
944,00 | 2 500 | 970,00 | 328 | ||||||||
942,00 | 500 | 978,00 | 500 | ||||||||
932,00 | 300 | 980,00 | 900 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
960,00 | 25 | 968,00 | 150 | ||||||||
958,00 | 1 559 | 970,00 | 610 | ||||||||
956,00 | 500 | 976,00 | 100 | ||||||||
950,00 | 779 | 978,00 | 3 800 | ||||||||
944,00 | 200 | 980,00 | 150 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
950,00 | 120 | 960,00 | 90 | ||||||||
944,00 | 200 | 968,00 | 150 | ||||||||
942,00 | 500 | 970,00 | 610 | ||||||||
940,00 | 143 | 978,00 | 3 800 | ||||||||
932,00 | 150 | 980,00 | 100 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
970,00 | 740 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
968,00 | 1 543 | 998,00 | 133 | ||||||||
966,00 | 100 | 1 000,00 | 1 830 | ||||||||
964,00 | 780 | 1 005,00 | 8 902 | ||||||||
960,00 | 500 | 1 010,00 | 1 450 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
968,00 | 1 543 | 980,00 | 602 | ||||||||
966,00 | 600 | 990,00 | 310 | ||||||||
964,00 | 780 | 994,00 | 171 | ||||||||
960,00 | 500 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
954,00 | 550 | 998,00 | 133 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
980,00 | 74 | 990,00 | 428 | ||||||||
968,00 | 1 543 | 994,00 | 171 | ||||||||
966,00 | 600 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
964,00 | 780 | 998,00 | 15 | ||||||||
960,00 | 500 | 1 000,00 | 1 830 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
980,00 | 1 720 | 990,00 | 428 | ||||||||
970,00 | 400 | 994,00 | 171 | ||||||||
968,00 | 1 543 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
966,00 | 600 | 998,00 | 15 | ||||||||
964,00 | 780 | 1 000,00 | 1 630 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
978,00 | 15 | 990,00 | 225 | ||||||||
966,00 | 600 | 996,00 | 2 370 | ||||||||
964,00 | 780 | 1 000,00 | 213 | ||||||||
960,00 | 500 | 1 005,00 | 8 902 | ||||||||
956,00 | 500 | 1 010,00 | 1 450 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
980,00 | 4 956 | 984,00 | 1 500 | ||||||||
970,00 | 1 000 | 986,00 | 826 | ||||||||
966,00 | 1 000 | 988,00 | 800 | ||||||||
964,00 | 1 270 | 990,00 | 610 | ||||||||
962,00 | 390 | 994,00 | 500 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
970,00 | 1 000 | 980,00 | 108 | ||||||||
964,00 | 270 | 986,00 | 80 | ||||||||
962,00 | 1 140 | 988,00 | 465 | ||||||||
960,00 | 6 236 | 990,00 | 1 076 | ||||||||
952,00 | 1 150 | 992,00 | 100 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
966,00 | 400 | 980,00 | 957 | ||||||||
964,00 | 760 | 986,00 | 80 | ||||||||
962,00 | 1 220 | 988,00 | 465 | ||||||||
960,00 | 7 236 | 990,00 | 1 076 | ||||||||
952,00 | 1 000 | 992,00 | 100 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
956,00 | 80 | 986,00 | 889 | ||||||||
954,00 | 300 | 988,00 | 165 | ||||||||
952,00 | 1 800 | 990,00 | 100 | ||||||||
948,00 | 1 000 | 992,00 | 100 | ||||||||
940,00 | 320 | 994,00 | 520 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
982,00 | 176 | 994,00 | 590 | ||||||||
980,00 | 1 415 | 996,00 | 2 485 | ||||||||
970,00 | 1 000 | 998,00 | 4 600 | ||||||||
964,00 | 90 | 1 000,00 | 23 386 | ||||||||
956,00 | 500 | 1 005,00 | 8 902 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
980,00 | 1 415 | 994,00 | 590 | ||||||||
970,00 | 1 000 | 996,00 | 2 485 | ||||||||
964,00 | 90 | 998,00 | 1 000 | ||||||||
956,00 | 500 | 1 000,00 | 19 386 | ||||||||
950,00 | 679 | 1 005,00 | 8 902 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
988,00 | 354 | 998,00 | 1 354 | ||||||||
970,00 | 600 | 1 000,00 | 21 727 | ||||||||
964,00 | 1 090 | 1 005,00 | 1 200 | ||||||||
962,00 | 1 300 | 1 010,00 | 3 414 | ||||||||
960,00 | 2 100 | 1 015,00 | 1 286 |
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
980,00 | 1 203 | 990,00 | 379 | ||||||||
970,00 | 100 | 998,00 | 492 | ||||||||
962,00 | 300 | 1 000,00 | 14 341 | ||||||||
960,00 | 1 700 | 1 005,00 | 1 200 | ||||||||
956,00 | 220 | 1 010,00 | 3 414 |
MBH Jelzálogbank